Raporty klimatyczne NOAA
Wybierz Rok lub Miesiąc raportu
Report for 2018
Annual Climatological Summary for 2018
Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach City: NIESIOŁOWICE State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m Lat: N 54° 12' 24" Lon: E 017° 51' 01"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 20,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 4,9 -2,3 1,8 2,8 37 0 5,5 31 -5,6 30 0 0 1 0
18 2 -0,3 -7,0 -3,5 -3,0 611 0 6,0 1 -18,5 25 0 12 28 10
18 3 3,3 -3,2 -0,2 -2,7 575 0 13,9 11 -15,6 2 0 6 20 4
18 4 17,2 5,8 11,0 4,6 226 7 26,8 30 -2,6 3 10 0 3 0
18 5 23,4 10,6 17,0 5,5 94 53 32,0 30 4,1 5 25 0 0 0
18 6 24,4 12,4 18,1 3,1 63 56 32,1 8 6,3 6 25 0 0 0
18 7 24,9 15,7 20,0 2,9 27 80 33,5 31 10,1 1 28 0 0 0
18 8 25,4 14,4 19,5 2,4 40 78 34,1 8 8,2 27 28 0 0 0
18 9 20,1 10,4 15,0 1,7 117 17 28,2 21 3,3 29 17 0 0 0
18 10 14,5 5,6 9,7 0,8 268 2 21,3 12 2,0 1 4 0 0 0
18 11 6,7 2,4 4,5 0,8 413 0 15,3 6 -4,9 30 0 4 12 0
18 12 3,4 0,4 2,0 1,4 504 0 9,1 7 -7,9 1 0 4 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,0 5,4 9,6 1,7 2978 296 34,1 sie -18,5 lut 137 26 80 14
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
18 1 2,1 -22,5 2,1 31 1 1 0
18 2 9,3 -8,6 3,3 1 7 2 0
18 3 27,0 4,6 8,4 13 12 6 0
18 4 47,7 18,2 16,2 1 16 6 0
18 5 12,3 -36,6 6,9 3 6 1 0
18 6 24,0 -39,5 7,8 1 8 5 0
18 7 89,4 22,7 29,1 17 13 8 1
18 8 63,9 8,1 20,7 1 17 7 1
18 9 26,4 -28,5 10,2 21 11 4 0
18 10 56,7 9,3 18,6 3 16 5 0
18 11 24,9 -17,1 11,7 13 10 3 0
18 12 56,1 22,4 7,8 22 19 9 0
---------------------------------------------
439,8 -67,5 29,1 lip 136 57 2
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
18 1 15,2 61,2 30 W
18 2 6,3 41,8 28 SE
18 3 9,3 56,2 16 ESE
18 4 10,3 69,8 25 SW
18 5 8,6 47,9 17 E
18 6 9,1 69,8 21 NW
18 7 8,2 49,0 1 NNW
18 8 6,2 50,0 12 WSW
18 9 8,3 58,7 26 WSW
18 10 9,0 63,7 25 SW
18 11 6,9 46,4 29 SSE
18 12 8,5 54,0 8 WSW
------------------------------
8,8 69,8 kwi WSW

