Roczne minima i maksima
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 2,6 °C | o 10:57 15 Styczeń |
| Najniższa temperatura | -14,8 °C | o 01:19 22 Styczeń |
| Najwyższe minimum | 0,2 °C | 15 Styczeń |
| Najniższe maksimum | -5,5 °C | 18 Styczeń |
| Najwyższa pozorna temperatura | 0,1 °C | o 10:49 15 Styczeń |
| Najniższa pozorna temperatura | -19,4 °C | o 02:07 23 Styczeń |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 2,6 °C | o 10:57 15 Styczeń |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -20,4 °C | o 02:07 23 Styczeń |
| Najwyższy punkt rosy | 0,8 °C | o 10:57 15 Styczeń |
| Najniższy punkt rosy | -20,2 °C | o 01:19 22 Styczeń |
| Najwyższa wilgotność | 88% | o 10:46 15 Styczeń |
| Najniższa wilgotność | 59% | o 12:27 10 Styczeń |
| Najwyższa dobowa amplituda | 11,8 °C | 22 Styczeń |
| Najniższa dobowa amplituda | 1,4 °C | 2 Styczeń |
| Opady |
| Roczny opad | 5,4 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 04:43 2 Styczeń |
| Największy godzinowy opad | 1,2 mm | o 14:35 14 Styczeń |
| Największy dobowy opad | 2,7 mm | 15 Styczeń |
| Największy miesięczny opad | 5,4 mm | Styczeń |
| Najdłuższy okres bez opadu | 10 Dzień | do 13 Styczeń |
| Najdłuższy okres z opadami | 2 Dzień | do 3 Styczeń |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 49,0 km/h | o 10:16 3 Styczeń |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 33,7 km/h | o 16:15 11 Styczeń |
| Najwyższy dobowy przebieg wiatru | 418,9 km | 3 Styczeń |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najniższe ciśnienie | 980,6 hPa | o 09:39 2 Styczeń |
| Najwyższe ciśnienie | 1034,1 hPa | o 10:00 18 Styczeń |
Aktualizacja : 23-01-2026 05:50:01
przez
1.9.4 (10991)