Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 11,2 °C | o 16:53 |
Najniższa temperatura | 0,0 °C | o 00:12 |
Amplituda | 11,2°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 6,9 °C | o 17:08 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -4,9 °C | o 02:20 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 11,2 °C | o 16:53 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -4,1 °C | o 02:20 |
Maksymalny punkt rosy | 2,5 °C | o 08:47 |
Minimalny punkt rosy | -2,4 °C | o 00:12 |
Najwyższa wilgotność | 92% | o 07:24 |
Najniższa wilgotność | 50% | o 19:57 |
Stopniodni grzania | 11,0 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 09:44 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,3 mm | o 09:44 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 4 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 45,4 km/h | o 14:32 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 27,7 km/h (F4) | o 13:03 |
Kierunek wiatru | 90° | o 14:32 |
Dominujący kierunek | E | |
Przebieg wiatru | 283,0 km | |
Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1025,1 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie | 1019,1 hPa | o 16:45 |
Aktualizacja : 22-03-2025 20:00:02
przez
1.9.4 (10991)