Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 20,0 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura | 19,4 °C | o 01:43 |
Amplituda | 0,6°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 20,0 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 18,6 °C | o 02:09 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 20,0 °C | o 00:00 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 19,4 °C | o 01:43 |
Maksymalny punkt rosy | 11,9 °C | o 00:06 |
Minimalny punkt rosy | 10,9 °C | o 02:13 |
Najwyższa wilgotność | 60% | o 00:06 |
Najniższa wilgotność | 58% | o 02:13 |
Stopniodni grzania | 0,0 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,1 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 7 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 8,6 km/h | o 01:11 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 5,8 km/h (F2) | o 02:09 |
Kierunek wiatru | 135° | o 01:11 |
Dominujący kierunek | ESE | |
Przebieg wiatru | 7,3 km | |
Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1018,2 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie | 1017,4 hPa | o 01:49 |
Aktualizacja : 08-09-2024 02:20:01
przez 1.9.4 (10991)