Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 4,2 °C | o 12:47 |
| Najniższa temperatura | -0,1 °C | o 17:53 |
| Amplituda | 4,3°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 1,0 °C | o 11:53 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -4,3 °C | o 20:49 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 4,2 °C | o 12:47 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -3,3 °C | o 21:18 |
| Maksymalny punkt rosy | 1,0 °C | o 12:01 |
| Minimalny punkt rosy | -3,4 °C | o 17:26 |
| Najwyższa wilgotność | 86% | o 00:13 |
| Najniższa wilgotność | 75% | o 12:52 |
| Stopniodni grzania | 14,9 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 7,2 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 1,2 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 25,6 km/h | o 21:28 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 13,7 km/h (F3) | o 00:06 |
| Kierunek wiatru | 180° | o 21:28 |
| Dominujący kierunek | WNW | |
| Przebieg wiatru | 135,6 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1018,5 hPa | o 18:09 |
| Najniższe ciśnienie | 1012,4 hPa | o 00:45 |
Aktualizacja : 27-11-2025 21:30:02
przez
1.9.4 (10991)