Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 0,5 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura | -0,7 °C | o 02:54 |
| Amplituda | 1,2°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -3,7 °C | o 00:08 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -7,1 °C | o 04:01 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 0,5 °C | o 00:00 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -6,1 °C | o 04:01 |
| Maksymalny punkt rosy | -2,5 °C | o 00:00 |
| Minimalny punkt rosy | -4,0 °C | o 02:54 |
| Najwyższa wilgotność | 80% | o 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 78% | o 02:43 |
| Stopniodni grzania | 3,2 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 36,7 km/h | o 03:57 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 21,6 km/h (F4) | o 04:01 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 03:57 |
| Dominujący kierunek | WSW | |
| Przebieg wiatru | 59,9 km | |
| Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 985,0 hPa | o 00:50 |
| Najniższe ciśnienie | 984,4 hPa | o 00:01 |
Aktualizacja : 03-01-2026 04:10:01
przez
1.9.4 (10991)