Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 16,4 °C | o 18:30 |
| Najniższa temperatura | 9,8 °C | o 07:42 |
| Amplituda | 6,6°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 13,9 °C | o 17:39 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 6,3 °C | o 06:27 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 16,4 °C | o 18:30 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 7,7 °C | o 07:45 |
| Maksymalny punkt rosy | 10,6 °C | o 17:39 |
| Minimalny punkt rosy | 8,1 °C | o 07:01 |
| Najwyższa wilgotność | 91% | o 03:50 |
| Najniższa wilgotność | 63% | o 19:12 |
| Stopniodni grzania | 5,0 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 7,2 mm/hr | o 06:48 |
| Godzinowa wysokość opadu | 3,0 mm | o 07:28 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 45,4 km/h | o 11:26 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 25,7 km/h (F4) | o 15:33 |
| Kierunek wiatru | 270° | o 11:26 |
| Dominujący kierunek | W | |
| Przebieg wiatru | 333,0 km | |
| Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1006,7 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie | 1001,7 hPa | o 17:39 |
Aktualizacja : 14-06-2026 21:00:02
przez
1.9.4 (10991)