Dzysészé pòdôwczi
| Na starnie je widzec pòdrechòwanié pòdôwkòw òd
|
północy | môlowégò czasu |
| Cepłota i fùchtnosc |
| Nôwëzszô cepłota | 18,2 °C | o 18:33 |
| Nônizszô cepłota | 13,0 °C | o 02:37 |
| Amplituda | 5,2°C | |
| Nôwëższô doznôwónô cepłota | 15,1 °C | o 19:10 |
| Nôniższô doznôwónô cepłota | 9,0 °C | o 09:11 |
| Nôwëższi wëpis cepłotë | 18,2 °C | o 18:33 |
| Nôniższi wëpis wëstëdzaniô | 11,1 °C | o 03:07 |
| Nôwëższi pùnkt rosë | 12,2 °C | o 08:21 |
| Nôniższi pùnkt rosë | 9,8 °C | o 18:21 |
| Nôwëższô fùchtnosc | 91% | o 00:00 |
| Nôniższô fùchtnosc | 60% | o 18:11 |
| Stopniodni grzaniô | 3,1 | |
| Stopniodni znobieniô | 0,0 | |
| Słuńcowëch gòdzënów | 0,0 | |
| Deszczowi òpôdënk |
| Nôwëższô mòc òpôdënkù | 7,2 mm/hr | o 06:43 |
| Gòdzënowô wiôlgòsc òpôdënkù | 0,9 mm | o 00:06 |
| Dërchanié pòsobnëch dniów z òpôdënkama | 1 Dzéń | |
| Dërchanié pòsobnëch dniów bez òpôdënków | 0 Dzéń | |
| Wiater |
| Nômòcniészé zawienié | 49,0 km/h | o 15:16 |
| Nôwëższô chùtkòsc (strzédnô 10-minutowô) | 30,5 km/h (F5) | o 15:18 |
| Czerënk wiatru | 248° | o 15:16 |
| Nôczãstszi czerënk | W | |
| Droga przebëtô przez wiater | 420,6 km | |
| Skala Beaufòrta | F5 | Dosc silny wiatr |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) |
| Nôwëższé cësnienié | 1017,2 hPa | o 12:12 |
| Nôniższé cësnienié | 1014,8 hPa | o 02:35 |
Aktualizacjò : 04-07-2026 23:50:02
przez
1.9.4 (10991)