Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 2,4 °C | o 11:33 |
Najniższa temperatura | -1,4 °C | o 04:29 |
Amplituda | 3,8°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -0,6 °C | o 11:43 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -4,8 °C | o 05:04 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 2,4 °C | o 11:33 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -1,6 °C | o 08:37 |
Maksymalny punkt rosy | -0,7 °C | o 11:33 |
Minimalny punkt rosy | -4,4 °C | o 04:29 |
Najwyższa wilgotność | 82% | o 07:51 |
Najniższa wilgotność | 76% | o 00:00 |
Stopniodni grzania | 9,3 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 12:08 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,3 mm | o 12:08 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 2 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 15,8 km/h | o 12:06 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 10,2 km/h (F2) | o 12:08 |
Kierunek wiatru | 90° | o 12:06 |
Dominujący kierunek | ESE | |
Przebieg wiatru | 31,9 km | |
Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 999,8 hPa | o 04:59 |
Najniższe ciśnienie | 995,7 hPa | o 12:17 |
Aktualizacja : 2021-01-23 12:20:01
przez
1.9.4 (10991)