Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 8,7 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura | 8,1 °C | o 00:59 |
| Amplituda | 0,6°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 6,4 °C | o 00:06 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 5,5 °C | o 01:00 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 8,7 °C | o 00:00 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 8,1 °C | o 00:59 |
| Maksymalny punkt rosy | -1,6 °C | o 00:12 |
| Minimalny punkt rosy | -2,0 °C | o 00:00 |
| Najwyższa wilgotność | 50% | o 00:59 |
| Najniższa wilgotność | 47% | o 00:00 |
| Stopniodni grzania | 0,5 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 4 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 6,1 km/h | o 00:15 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 2,6 km/h (F1) | o 00:18 |
| Kierunek wiatru | 135° | o 00:15 |
| Dominujący kierunek | SE | |
| Przebieg wiatru | 1,6 km | |
| Skala Beauforta | F1 | Powiew |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1018,8 hPa | o 00:06 |
| Najniższe ciśnienie | 1018,2 hPa | o 00:56 |
Aktualizacja : 19-04-2026 01:10:02
przez
1.9.4 (10991)