Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 3,9 °C | o 10:29 |
| Najniższa temperatura | 0,9 °C | o 05:40 |
| Amplituda | 3,0°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 0,7 °C | o 10:29 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -2,6 °C | o 07:21 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 3,9 °C | o 10:29 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -1,5 °C | o 01:49 |
| Maksymalny punkt rosy | 1,8 °C | o 10:29 |
| Minimalny punkt rosy | -1,6 °C | o 05:15 |
| Najwyższa wilgotność | 86% | o 09:55 |
| Najniższa wilgotność | 82% | o 00:00 |
| Stopniodni grzania | 7,4 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 8 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 17,3 km/h | o 00:57 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 9,8 km/h (F2) | o 01:00 |
| Kierunek wiatru | 360° | o 00:57 |
| Dominujący kierunek | NW | |
| Przebieg wiatru | 65,1 km | |
| Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1026,6 hPa | o 09:32 |
| Najniższe ciśnienie | 1025,1 hPa | o 02:57 |
Aktualizacja : 05-03-2026 10:30:01
przez
1.9.4 (10991)