Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 27,6 °C | o 18:35 |
| Najniższa temperatura | 11,5 °C | o 04:58 |
| Amplituda | 16,1°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 26,6 °C | o 20:14 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 11,0 °C | o 05:27 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 27,1 °C | o 18:31 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 11,5 °C | o 04:58 |
| Maksymalny punkt rosy | 14,2 °C | o 20:19 |
| Minimalny punkt rosy | 9,4 °C | o 18:38 |
| Najwyższa wilgotność | 92% | o 06:27 |
| Najniższa wilgotność | 32% | o 18:38 |
| Stopniodni grzania | 2,1 | |
| Stopniodni chłodzenia | 2,4 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 1 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 31,7 km/h | o 12:07 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 17,2 km/h (F3) | o 11:16 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 12:07 |
| Dominujący kierunek | WSW | |
| Przebieg wiatru | 143,8 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1013,5 hPa | o 00:10 |
| Najniższe ciśnienie | 1005,4 hPa | o 22:49 |
Aktualizacja : 25-07-2026 23:10:01
przez
1.9.4 (10991)