Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 14,7 °C | o 12:28 |
| Najniższa temperatura | 4,4 °C | o 21:35 |
| Amplituda | 10,3°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 8,5 °C | o 12:55 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -0,2 °C | o 18:12 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 14,7 °C | o 12:28 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 2,3 °C | o 19:00 |
| Maksymalny punkt rosy | 4,6 °C | o 14:24 |
| Minimalny punkt rosy | -0,1 °C | o 10:15 |
| Najwyższa wilgotność | 77% | o 18:36 |
| Najniższa wilgotność | 40% | o 11:46 |
| Stopniodni grzania | 7,7 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 17:55 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,6 mm | o 18:06 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 6 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 52,6 km/h | o 17:52 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 32,6 km/h (F5) | o 12:34 |
| Kierunek wiatru | 270° | o 17:52 |
| Dominujący kierunek | SW | |
| Przebieg wiatru | 320,9 km | |
| Skala Beauforta | F5 | Dosc silny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1006,7 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie | 992,3 hPa | o 13:06 |
Aktualizacja : 25-03-2026 21:40:02
przez
1.9.4 (10991)