Dzysészé pòdôwczi
| Na starnie je widzec pòdrechòwanié pòdôwkòw òd
|
północy | môlowégò czasu |
| Cepłota i fùchtnosc |
| Nôwëzszô cepłota | 21,7 °C | o 17:20 |
| Nônizszô cepłota | 10,8 °C | o 04:34 |
| Amplituda | 10,9°C | |
| Nôwëższô doznôwónô cepłota | 18,7 °C | o 17:18 |
| Nôniższô doznôwónô cepłota | 9,4 °C | o 04:48 |
| Nôwëższi wëpis cepłotë | 21,7 °C | o 17:20 |
| Nôniższi wëpis wëstëdzaniô | 10,4 °C | o 05:41 |
| Nôwëższi pùnkt rosë | 10,2 °C | o 13:44 |
| Nôniższi pùnkt rosë | 6,6 °C | o 14:37 |
| Nôwëższô fùchtnosc | 87% | o 05:00 |
| Nôniższô fùchtnosc | 39% | o 16:44 |
| Stopniodni grzaniô | 2,4 | |
| Stopniodni znobieniô | 0,6 | |
| Słuńcowëch gòdzënów | 0,0 | |
| Deszczowi òpôdënk |
| Nôwëższô mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Gòdzënowô wiôlgòsc òpôdënkù | 0,0 mm | o 00:00 |
| Dërchanié pòsobnëch dniów z òpôdënkama | 0 Dzéń | |
| Dërchanié pòsobnëch dniów bez òpôdënków | 3 Dzéń | |
| Wiater |
| Nômòcniészé zawienié | 37,8 km/h | o 12:36 |
| Nôwëższô chùtkòsc (strzédnô 10-minutowô) | 25,7 km/h (F4) | o 15:50 |
| Czerënk wiatru | 270° | o 12:36 |
| Nôczãstszi czerënk | WNW | |
| Droga przebëtô przez wiater | 220,7 km | |
| Skala Beaufòrta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) |
| Nôwëższé cësnienié | 1029,7 hPa | o 10:13 |
| Nôniższé cësnienié | 1027,1 hPa | o 00:08 |
Aktualizacjò : 25-05-2026 17:50:02
przez
1.9.4 (10991)