Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 12,0 °C | o 09:28 |
Najniższa temperatura | 3,0 °C | o 06:02 |
Amplituda | 9,0°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 11,0 °C | o 09:28 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 0,5 °C | o 06:16 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 12,0 °C | o 09:28 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 3,0 °C | o 06:02 |
Maksymalny punkt rosy | 5,6 °C | o 09:28 |
Minimalny punkt rosy | -0,7 °C | o 01:47 |
Najwyższa wilgotność | 81% | o 06:57 |
Najniższa wilgotność | 61% | o 00:00 |
Stopniodni grzania | 5,2 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 1 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 5,0 km/h | o 00:03 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 3,7 km/h (F1) | o 00:00 |
Kierunek wiatru | 45° | o 00:03 |
Dominujący kierunek | N | |
Przebieg wiatru | 6,6 km | |
Skala Beauforta | F1 | Powiew |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1017,9 hPa | o 00:06 |
Najniższe ciśnienie | 1015,9 hPa | o 09:24 |
Aktualizacja : 2021-04-20 09:30:01
przez
1.9.4 (10991)