Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 6,5 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura | 4,1 °C | o 18:12 |
| Amplituda | 2,4°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 3,7 °C | o 02:10 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -1,4 °C | o 21:06 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 6,5 °C | o 00:00 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 0,1 °C | o 21:06 |
| Maksymalny punkt rosy | 4,3 °C | o 00:00 |
| Minimalny punkt rosy | 1,0 °C | o 18:12 |
| Najwyższa wilgotność | 87% | o 02:28 |
| Najniższa wilgotność | 80% | o 13:00 |
| Stopniodni grzania | 11,4 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 30,6 km/h | o 21:03 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 19,5 km/h (F3) | o 21:06 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 21:03 |
| Dominujący kierunek | W | |
| Przebieg wiatru | 267,5 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1022,4 hPa | o 08:40 |
| Najniższe ciśnienie | 1018,6 hPa | o 21:13 |
Aktualizacja : 14-12-2025 21:20:01
przez
1.9.4 (10991)