Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 1,2 °C | o 12:52 |
Najniższa temperatura | -9,5 °C | o 05:41 |
Amplituda | 10,7°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -1,3 °C | o 12:52 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -12,8 °C | o 05:41 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 1,2 °C | o 12:52 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -9,5 °C | o 05:41 |
Maksymalny punkt rosy | -2,8 °C | o 11:23 |
Minimalny punkt rosy | -13,6 °C | o 05:41 |
Najwyższa wilgotność | 80% | o 09:55 |
Najniższa wilgotność | 72% | o 05:09 |
Stopniodni grzania | 14,6 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 2 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 8,6 km/h | o 11:43 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 5,2 km/h (F1) | o 15:22 |
Kierunek wiatru | 270° | o 11:43 |
Dominujący kierunek | W | |
Przebieg wiatru | 19,6 km | |
Skala Beauforta | F1 | Powiew |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1036,9 hPa | o 09:23 |
Najniższe ciśnienie | 1035,2 hPa | o 03:53 |
Aktualizacja : 2023-02-05 15:30:01
przez
1.9.4 (10991)