Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 1,1 °C | o 02:26 |
| Najniższa temperatura | 1,0 °C | o 00:00 |
| Amplituda | 0,1°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -2,0 °C | o 00:29 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -3,2 °C | o 01:04 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 1,1 °C | o 02:26 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -2,3 °C | o 01:04 |
| Maksymalny punkt rosy | -1,1 °C | o 02:26 |
| Minimalny punkt rosy | -1,2 °C | o 00:00 |
| Najwyższa wilgotność | 85% | o 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 85% | o 00:00 |
| Stopniodni grzania | 1,9 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 00:27 |
| Godzinowa wysokość opadu | 1,2 mm | o 01:02 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 18,4 km/h | o 01:34 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 10,7 km/h (F2) | o 01:04 |
| Kierunek wiatru | 112° | o 01:34 |
| Dominujący kierunek | E | |
| Przebieg wiatru | 22,7 km | |
| Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 982,5 hPa | o 00:02 |
| Najniższe ciśnienie | 981,7 hPa | o 02:36 |
Aktualizacja : 13-02-2026 02:40:01
przez
1.9.4 (10991)