Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 7,9 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura | 7,6 °C | o 04:20 |
| Amplituda | 0,3°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 6,7 °C | o 00:50 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 6,3 °C | o 02:21 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 7,9 °C | o 00:00 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 7,6 °C | o 04:20 |
| Maksymalny punkt rosy | 4,6 °C | o 01:52 |
| Minimalny punkt rosy | 4,3 °C | o 00:00 |
| Najwyższa wilgotność | 80% | o 01:52 |
| Najniższa wilgotność | 78% | o 00:00 |
| Stopniodni grzania | 2,0 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,3 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 5,0 km/h | o 00:00 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 1,5 km/h (F1) | o 00:15 |
| Kierunek wiatru | 180° | o 00:00 |
| Dominujący kierunek | SSE | |
| Przebieg wiatru | 1,0 km | |
| Skala Beauforta | F1 | Powiew |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1021,6 hPa | o 00:12 |
| Najniższe ciśnienie | 1021,0 hPa | o 02:52 |
Aktualizacja : 15-04-2026 04:30:01
przez
1.9.4 (10991)