Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 6,4 °C | o 11:49 |
| Najniższa temperatura | 0,9 °C | o 05:40 |
| Amplituda | 5,5°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 2,3 °C | o 11:45 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -2,6 °C | o 07:21 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 6,4 °C | o 11:49 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -1,5 °C | o 01:49 |
| Maksymalny punkt rosy | 2,3 °C | o 10:51 |
| Minimalny punkt rosy | -1,6 °C | o 05:15 |
| Najwyższa wilgotność | 86% | o 09:55 |
| Najniższa wilgotność | 60% | o 11:47 |
| Stopniodni grzania | 8,1 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 8 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 23,4 km/h | o 10:47 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 12,0 km/h (F2) | o 11:16 |
| Kierunek wiatru | 315° | o 10:47 |
| Dominujący kierunek | NW | |
| Przebieg wiatru | 78,1 km | |
| Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1026,6 hPa | o 09:32 |
| Najniższe ciśnienie | 1025,1 hPa | o 02:57 |
Aktualizacja : 05-03-2026 11:50:01
przez
1.9.4 (10991)