Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 12,1 °C | o 13:44 |
| Najniższa temperatura | 6,3 °C | o 06:20 |
| Amplituda | 5,8°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 9,7 °C | o 14:55 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 4,6 °C | o 04:50 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 12,1 °C | o 13:44 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 5,9 °C | o 07:47 |
| Maksymalny punkt rosy | 8,1 °C | o 11:10 |
| Minimalny punkt rosy | 4,8 °C | o 06:20 |
| Najwyższa wilgotność | 91% | o 07:02 |
| Najniższa wilgotność | 70% | o 13:36 |
| Stopniodni grzania | 7,9 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 2 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 25,6 km/h | o 12:33 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 16,5 km/h (F3) | o 12:34 |
| Kierunek wiatru | 180° | o 12:33 |
| Dominujący kierunek | SSW | |
| Przebieg wiatru | 104,5 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1022,7 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie | 1019,6 hPa | o 14:32 |
Aktualizacja : 05-11-2025 20:30:01
przez
1.9.4 (10991)