Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 14,3 °C | o 13:15 |
Najniższa temperatura | 11,5 °C | o 06:18 |
Amplituda | 2,8°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 10,8 °C | o 00:18 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 6,2 °C | o 09:18 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 14,3 °C | o 13:15 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 9,0 °C | o 06:48 |
Maksymalny punkt rosy | 11,0 °C | o 00:18 |
Minimalny punkt rosy | 8,6 °C | o 14:56 |
Najwyższa wilgotność | 92% | o 02:48 |
Najniższa wilgotność | 72% | o 10:18 |
Stopniodni grzania | 3,6 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 28,8 mm/hr | o 13:40 |
Godzinowa wysokość opadu | 3,6 mm | o 13:47 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 43,9 km/h | o 12:47 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 34,2 km/h (F5) | o 10:18 |
Kierunek wiatru | 270° | o 12:47 |
Dominujący kierunek | WSW | |
Przebieg wiatru | 320,9 km | |
Skala Beauforta | F5 | Dosc silny wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1018,0 hPa | o 15:13 |
Najniższe ciśnienie | 1009,2 hPa | o 00:18 |
Aktualizacja : 2023-10-04 15:40:01
przez
1.9.4 (10991)