Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | -10,7 °C | o 05:42 |
| Najniższa temperatura | -12,7 °C | o 00:57 |
| Amplituda | 2,0°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -16,1 °C | o 05:30 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -19,4 °C | o 02:07 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | -10,7 °C | o 05:42 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -20,4 °C | o 02:07 |
| Maksymalny punkt rosy | -15,1 °C | o 05:42 |
| Minimalny punkt rosy | -17,9 °C | o 00:24 |
| Najwyższa wilgotność | 70% | o 04:54 |
| Najniższa wilgotność | 64% | o 00:00 |
| Stopniodni grzania | 7,4 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 7 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 28,1 km/h | o 01:59 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 17,4 km/h (F3) | o 02:07 |
| Kierunek wiatru | 68° | o 01:59 |
| Dominujący kierunek | ESE | |
| Przebieg wiatru | 64,1 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1010,0 hPa | o 01:45 |
| Najniższe ciśnienie | 1009,3 hPa | o 00:00 |
Aktualizacja : 23-01-2026 05:50:01
przez
1.9.4 (10991)