Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 0,1 °C | o 14:00 |
Najniższa temperatura | -3,4 °C | o 00:54 |
Amplituda | 3,5°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -4,1 °C | o 13:55 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -9,1 °C | o 03:05 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 0,1 °C | o 14:00 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -8,6 °C | o 03:05 |
Maksymalny punkt rosy | -2,3 °C | o 14:00 |
Minimalny punkt rosy | -7,0 °C | o 00:54 |
Najwyższa wilgotność | 84% | o 13:39 |
Najniższa wilgotność | 76% | o 00:00 |
Stopniodni grzania | 12,2 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 30,6 km/h | o 11:55 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 18,3 km/h (F3) | o 11:57 |
Kierunek wiatru | 270° | o 11:55 |
Dominujący kierunek | WSW | |
Przebieg wiatru | 197,5 km | |
Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1032,3 hPa | o 00:01 |
Najniższe ciśnienie | 1021,5 hPa | o 14:14 |
Aktualizacja : 14-01-2025 14:20:01
przez 1.9.4 (10991)