Wczorajsze dane
04-03-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 6,6 °C | o 13:47 |
| Najniższa temperatura | 1,0 °C | o 06:59 |
| Średnia temperatura | 3,2°C | |
| Amplituda | 5,6°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 1,9 °C | o 15:14 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -3,6 °C | o 07:16 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 6,6 °C | o 13:47 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -2,5 °C | o 07:53 |
| Maksymalny punkt rosy | 0,2 °C | o 09:59 |
| Minimalny punkt rosy | -3,0 °C | o 05:03 |
| Najwyższa wilgotność | 82% | o 22:31 |
| Najniższa wilgotność | 61% | o 00:33 |
| Stopniodni grzania | 15,1 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 31,7 km/h | o 13:52 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 20,4 km/h | o 14:48 |
| Kierunek wiatru | 270° | o 13:52 |
| Dominujący kierunek | 299° WNW | |
| Przebieg wiatru | 240,3 km | |
| Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1025,7 hPa | o 20:29 |
| Najniższe ciśnienie | 1023,3 hPa | o 06:46 |
Aktualizacja : 05-03-2026 10:30:01
przez
1.9.4 (10991)