Wczorajsze dane
24-05-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 22,2 °C | o 11:32 |
| Najniższa temperatura | 12,8 °C | o 23:57 |
| Średnia temperatura | 17,8°C | |
| Amplituda | 9,4°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 21,4 °C | o 11:30 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 10,8 °C | o 23:51 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 22,2 °C | o 11:32 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 12,3 °C | o 23:51 |
| Maksymalny punkt rosy | 15,1 °C | o 07:30 |
| Minimalny punkt rosy | 4,4 °C | o 17:47 |
| Najwyższa wilgotność | 88% | o 06:52 |
| Najniższa wilgotność | 35% | o 17:41 |
| Stopniodni grzania | 1,8 | |
| Stopniodni chłodzenia | 1,3 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 37,8 km/h | o 15:51 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 22,5 km/h | o 13:14 |
| Kierunek wiatru | 315° | o 15:51 |
| Dominujący kierunek | 310° NW | |
| Przebieg wiatru | 220,8 km | |
| Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1027,4 hPa | o 23:12 |
| Najniższe ciśnienie | 1024,7 hPa | o 05:09 |
Aktualizacja : 25-05-2026 17:50:02
przez
1.9.4 (10991)