Wczorajsze dane
12-02-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 2,0 °C | o 11:44 |
| Najniższa temperatura | 0,5 °C | o 04:10 |
| Średnia temperatura | 1,0°C | |
| Amplituda | 1,5°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -1,5 °C | o 00:07 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -3,7 °C | o 17:17 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 2,0 °C | o 11:44 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -2,8 °C | o 17:17 |
| Maksymalny punkt rosy | -0,3 °C | o 11:44 |
| Minimalny punkt rosy | -1,9 °C | o 04:10 |
| Najwyższa wilgotność | 86% | o 10:58 |
| Najniższa wilgotność | 82% | o 14:21 |
| Stopniodni grzania | 17,3 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 8,7 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 7,2 mm/hr | o 21:57 |
| Największy godzinowy opad | 1,8 mm | o 13:17 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 20,9 km/h | o 12:25 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 12,9 km/h | o 12:05 |
| Kierunek wiatru | 90° | o 12:25 |
| Dominujący kierunek | 100° E | |
| Przebieg wiatru | 174,3 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 985,5 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie | 982,3 hPa | o 23:44 |
Aktualizacja : 13-02-2026 02:50:02
przez
1.9.4 (10991)