Wczorajsze dane
27-07-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 19,0 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura | 14,2 °C | o 23:53 |
| Średnia temperatura | 17,3°C | |
| Amplituda | 4,8°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 20,8 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 11,2 °C | o 22:27 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 19,0 °C | o 00:00 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 13,2 °C | o 23:37 |
| Maksymalny punkt rosy | 15,5 °C | o 00:00 |
| Minimalny punkt rosy | 8,0 °C | o 18:47 |
| Najwyższa wilgotność | 86% | o 15:14 |
| Najniższa wilgotność | 52% | o 18:47 |
| Stopniodni grzania | 1,2 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,3 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 2,7 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 21,6 mm/hr | o 14:58 |
| Największy godzinowy opad | 2,7 mm | o 15:01 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 47,9 km/h | o 16:19 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 26,5 km/h | o 17:08 |
| Kierunek wiatru | 315° | o 16:19 |
| Dominujący kierunek | 281° W | |
| Przebieg wiatru | 251,1 km | |
| Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1012,8 hPa | o 23:53 |
| Najniższe ciśnienie | 1002,2 hPa | o 12:05 |
Aktualizacja : 28-07-2026 17:50:01
przez
1.9.4 (10991)