Wczorajsze dane
02-01-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 1,5 °C | o 12:45 |
| Najniższa temperatura | 0,1 °C | o 19:53 |
| Średnia temperatura | 0,9°C | |
| Amplituda | 1,4°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -3,4 °C | o 22:20 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -6,9 °C | o 10:16 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 1,5 °C | o 12:45 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -5,2 °C | o 10:16 |
| Maksymalny punkt rosy | -0,9 °C | o 02:41 |
| Minimalny punkt rosy | -2,9 °C | o 16:59 |
| Najwyższa wilgotność | 85% | o 02:20 |
| Najniższa wilgotność | 75% | o 13:56 |
| Stopniodni grzania | 17,4 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,3 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 04:43 |
| Największy godzinowy opad | 0,3 mm | o 04:43 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 45,4 km/h | o 10:10 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 28,0 km/h | o 10:15 |
| Kierunek wiatru | 180° | o 10:10 |
| Dominujący kierunek | 243° WSW | |
| Przebieg wiatru | 417,4 km | |
| Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 984,7 hPa | o 23:51 |
| Najniższe ciśnienie | 980,6 hPa | o 09:39 |
Aktualizacja : 03-01-2026 04:10:01
przez
1.9.4 (10991)