Wczorajsze dane
14-04-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 13,7 °C | o 14:31 |
| Najniższa temperatura | 6,8 °C | o 05:34 |
| Średnia temperatura | 9,3°C | |
| Amplituda | 6,9°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 9,9 °C | o 14:46 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 1,4 °C | o 05:31 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 13,7 °C | o 14:31 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 3,8 °C | o 05:31 |
| Maksymalny punkt rosy | 4,5 °C | o 17:50 |
| Minimalny punkt rosy | -2,7 °C | o 00:11 |
| Najwyższa wilgotność | 78% | o 23:50 |
| Najniższa wilgotność | 36% | o 13:35 |
| Stopniodni grzania | 9,0 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 2,1 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 17:22 |
| Największy godzinowy opad | 0,9 mm | o 17:51 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 37,8 km/h | o 11:43 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 19,0 km/h | o 11:29 |
| Kierunek wiatru | 180° | o 11:43 |
| Dominujący kierunek | 124° SE | |
| Przebieg wiatru | 231,9 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1021,5 hPa | o 22:20 |
| Najniższe ciśnienie | 1019,6 hPa | o 13:19 |
Aktualizacja : 15-04-2026 07:20:01
przez
1.9.4 (10991)