Wczorajsze dane
2023-02-04
Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 0,3 °C | o 11:49 |
Najniższa temperatura | -6,6 °C | o 23:56 |
Średnia temperatura | -1,5°C | |
Amplituda | 6,9°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -4,2 °C | o 11:28 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -9,7 °C | o 23:56 |
Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 0,3 °C | o 11:49 |
Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -6,7 °C | o 15:08 |
Maksymalny punkt rosy | -3,1 °C | o 00:00 |
Minimalny punkt rosy | -10,6 °C | o 23:56 |
Najwyższa wilgotność | 82% | o 00:00 |
Najniższa wilgotność | 66% | o 14:52 |
Stopniodni grzania | 19,8 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
UV index | 0 | 00:00 |
Opady |
Wysokość opadu | 0,0 mm | |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 36,7 km/h | o 12:32 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 22,0 km/h | o 15:08 |
Kierunek wiatru | 90° | o 12:32 |
Dominujący kierunek | 357° N | |
Przebieg wiatru | 209,1 km | |
Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1036,0 hPa | o 23:49 |
Najniższe ciśnienie | 1015,5 hPa | o 00:00 |
Aktualizacja : 2023-02-05 16:10:01
przez
1.9.4 (10991)