Wczorajsze dane
20-01-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | -2,1 °C | o 14:26 |
| Najniższa temperatura | -11,0 °C | o 23:58 |
| Średnia temperatura | -7,9°C | |
| Amplituda | 8,9°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -5,4 °C | o 15:02 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -14,6 °C | o 07:18 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | -2,1 °C | o 14:26 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -13,7 °C | o 07:19 |
| Maksymalny punkt rosy | -7,3 °C | o 13:29 |
| Minimalny punkt rosy | -15,5 °C | o 23:58 |
| Najwyższa wilgotność | 75% | o 10:34 |
| Najniższa wilgotność | 64% | o 15:00 |
| Stopniodni grzania | 26,2 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 12,2 km/h | o 07:10 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 6,7 km/h | o 14:13 |
| Kierunek wiatru | 180° | o 07:10 |
| Dominujący kierunek | 168° SSE | |
| Przebieg wiatru | 50,7 km | |
| Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1028,4 hPa | o 00:03 |
| Najniższe ciśnienie | 1018,6 hPa | o 23:50 |
Aktualizacja : 21-01-2026 15:00:01
przez
1.9.4 (10991)