Wczorajsze dane
24-03-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 14,7 °C | o 14:04 |
| Najniższa temperatura | 0,2 °C | o 05:02 |
| Średnia temperatura | 8,0°C | |
| Amplituda | 14,5°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 10,2 °C | o 14:05 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -2,3 °C | o 05:02 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 14,7 °C | o 14:04 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 0,2 °C | o 05:02 |
| Maksymalny punkt rosy | 1,3 °C | o 18:16 |
| Minimalny punkt rosy | -4,2 °C | o 05:02 |
| Najwyższa wilgotność | 74% | o 07:04 |
| Najniższa wilgotność | 33% | o 13:15 |
| Stopniodni grzania | 10,3 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 42,8 km/h | o 11:59 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 30,5 km/h | o 12:03 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 11:59 |
| Dominujący kierunek | 242° WSW | |
| Przebieg wiatru | 216,6 km | |
| Skala Beauforta | F5 | Dosc silny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1018,2 hPa | o 01:08 |
| Najniższe ciśnienie | 1006,6 hPa | o 23:52 |
Aktualizacja : 25-03-2026 20:40:02
przez
1.9.4 (10991)