Wczorajsze dane
13-01-2025
Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 1,1 °C | o 12:18 |
Najniższa temperatura | -3,0 °C | o 23:59 |
Średnia temperatura | -1,1°C | |
Amplituda | 4,1°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -2,7 °C | o 12:20 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -8,3 °C | o 23:27 |
Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 1,1 °C | o 12:18 |
Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -7,7 °C | o 23:27 |
Maksymalny punkt rosy | -1,6 °C | o 12:18 |
Minimalny punkt rosy | -6,6 °C | o 23:59 |
Najwyższa wilgotność | 83% | o 07:39 |
Najniższa wilgotność | 76% | o 23:43 |
Stopniodni grzania | 19,2 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
UV index | 0 | 00:00 |
Opady |
Wysokość opadu | 0,3 mm | |
Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 12:03 |
Największy godzinowy opad | 0,3 mm | o 12:03 |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 27,0 km/h | o 15:13 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 17,3 km/h | o 15:27 |
Kierunek wiatru | 248° | o 15:13 |
Dominujący kierunek | 270° W | |
Przebieg wiatru | 202,7 km | |
Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1039,3 hPa | o 08:15 |
Najniższe ciśnienie | 1032,1 hPa | o 23:54 |
Aktualizacja : 14-01-2025 15:10:01
przez
1.9.4 (10991)