Wczorajsze dane
22-01-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | -3,0 °C | o 14:15 |
| Najniższa temperatura | -14,8 °C | o 01:19 |
| Średnia temperatura | -9,0°C | |
| Amplituda | 11,8°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -6,7 °C | o 14:15 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -19,0 °C | o 03:30 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | -3,0 °C | o 14:15 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -18,8 °C | o 23:54 |
| Maksymalny punkt rosy | -6,8 °C | o 14:15 |
| Minimalny punkt rosy | -20,2 °C | o 01:19 |
| Najwyższa wilgotność | 79% | o 12:45 |
| Najniższa wilgotność | 63% | o 00:56 |
| Stopniodni grzania | 27,3 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 27,0 km/h | o 15:11 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 18,9 km/h | o 15:19 |
| Kierunek wiatru | 90° | o 15:11 |
| Dominujący kierunek | 108° ESE | |
| Przebieg wiatru | 143,9 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1009,5 hPa | o 23:54 |
| Najniższe ciśnienie | 1005,6 hPa | o 07:24 |
Aktualizacja : 23-01-2026 05:50:01
przez
1.9.4 (10991)