Wczorajsze dane
13-06-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 18,3 °C | o 13:55 |
| Najniższa temperatura | 11,8 °C | o 23:40 |
| Średnia temperatura | 14,7°C | |
| Amplituda | 6,5°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 17,0 °C | o 15:06 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 8,7 °C | o 23:11 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 18,3 °C | o 13:55 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 10,2 °C | o 23:11 |
| Maksymalny punkt rosy | 12,6 °C | o 08:27 |
| Minimalny punkt rosy | 7,4 °C | o 21:59 |
| Najwyższa wilgotność | 90% | o 07:34 |
| Najniższa wilgotność | 54% | o 13:59 |
| Stopniodni grzania | 3,6 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 3,3 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 10,8 mm/hr | o 16:13 |
| Największy godzinowy opad | 1,2 mm | o 06:46 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 40,3 km/h | o 16:10 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 20,9 km/h | o 13:12 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 16:10 |
| Dominujący kierunek | 266° W | |
| Przebieg wiatru | 205,0 km | |
| Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1014,5 hPa | o 00:01 |
| Najniższe ciśnienie | 1006,6 hPa | o 23:45 |
Aktualizacja : 14-06-2026 19:50:02
przez
1.9.4 (10991)