Wczorajsze dane
18-04-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 17,9 °C | o 16:33 |
| Najniższa temperatura | 2,4 °C | o 05:43 |
| Średnia temperatura | 10,0°C | |
| Amplituda | 15,5°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 15,4 °C | o 16:33 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 0,2 °C | o 06:11 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 17,9 °C | o 16:33 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 2,4 °C | o 05:43 |
| Maksymalny punkt rosy | 3,8 °C | o 08:16 |
| Minimalny punkt rosy | -3,1 °C | o 19:51 |
| Najwyższa wilgotność | 82% | o 07:16 |
| Najniższa wilgotność | 30% | o 16:04 |
| Stopniodni grzania | 8,3 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 22,0 km/h | o 11:47 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 13,3 km/h | o 11:55 |
| Kierunek wiatru | 90° | o 11:47 |
| Dominujący kierunek | 81° E | |
| Przebieg wiatru | 97,7 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1023,7 hPa | o 00:01 |
| Najniższe ciśnienie | 1018,6 hPa | o 23:49 |
Aktualizacja : 19-04-2026 01:50:02
przez
1.9.4 (10991)