Wczorajsze dane
04-07-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 18,2 °C | o 18:33 |
| Najniższa temperatura | 13,0 °C | o 02:37 |
| Średnia temperatura | 15,2°C | |
| Amplituda | 5,2°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 15,1 °C | o 19:10 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 9,0 °C | o 09:11 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 18,2 °C | o 18:33 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 11,1 °C | o 03:07 |
| Maksymalny punkt rosy | 12,2 °C | o 08:21 |
| Minimalny punkt rosy | 9,8 °C | o 18:21 |
| Najwyższa wilgotność | 91% | o 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 60% | o 18:11 |
| Stopniodni grzania | 3,1 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 2,1 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 7,2 mm/hr | o 06:43 |
| Największy godzinowy opad | 0,9 mm | o 00:06 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 49,0 km/h | o 15:16 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 30,5 km/h | o 15:18 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 15:16 |
| Dominujący kierunek | 280° W | |
| Przebieg wiatru | 422,1 km | |
| Skala Beauforta | F5 | Dosc silny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1017,2 hPa | o 12:12 |
| Najniższe ciśnienie | 1014,7 hPa | o 23:50 |
Aktualizacja : 05-07-2026 01:00:02
przez
1.9.4 (10991)