Wczorajsze dane
04-11-2025
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 11,8 °C | o 13:13 |
| Najniższa temperatura | 5,3 °C | o 03:21 |
| Średnia temperatura | 9,0°C | |
| Amplituda | 6,5°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 10,1 °C | o 17:13 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 2,8 °C | o 03:48 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 11,8 °C | o 13:13 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 3,9 °C | o 03:57 |
| Maksymalny punkt rosy | 8,1 °C | o 17:53 |
| Minimalny punkt rosy | 3,7 °C | o 01:48 |
| Najwyższa wilgotność | 90% | o 01:26 |
| Najniższa wilgotność | 76% | o 13:06 |
| Stopniodni grzania | 9,3 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 23,4 km/h | o 12:48 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 15,5 km/h | o 13:21 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 12:48 |
| Dominujący kierunek | 227° SW | |
| Przebieg wiatru | 154,2 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1022,9 hPa | o 23:47 |
| Najniższe ciśnienie | 1018,5 hPa | o 00:45 |
Aktualizacja : 05-11-2025 20:30:01
przez
1.9.4 (10991)