INDEKS ZAGROŻENIA POŻAROWEGO (FWI)
Indeks zagrożenia pożarowego za ostatnie 365 dni
Legenda:
Niski (0-210)
B.Wysoki (490 - 630)
Umiarkow. (210 - 350)
Extremalny (630+)
Wysoki (350 - 490)
▲
36.7
|
Data | Temperatura (°C) | Prędk. Wiatru (km/h) | Deszcz (mm) | Wilg. Względna | Dni bez Deszczu | pwsFWI |
---|---|---|---|---|---|---|
Prognoza jest aktywna (włącznie z dniem dzisiejszym!), Wartości ponad czerwoną linią. | ||||||
10/12/20 | 1,0 | 18,0 | 0,0 | 0,73 | 6 | 53,2 |
09/12/20 | 1,0 | 20,0 | 0,0 | 0,73 | 5 | 51,7 |
08/12/20 | 1,0 | 24,0 | 0,0 | 0,74 | 4 | 49,2 |
07/12/20 | 4,0 | 29,0 | 0,0 | 0,76 | 3 | 44,4 |
06/12/20 | 7,0 | 28,0 | 0,0 | 0,85 | 2 | 35,6 |
05/12/20 | 6,5 | 14,3 | 0,0 | 0,79 | 1 | 36,7 |
04/12/20 | 3,4 | 17,9 | 0,3 | 0,79 | 0 | 35,3 |
03/12/20 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,71 | 3 | 37,1 |
02/12/20 | -2,1 | 16,1 | 0,0 | 0,73 | 2 | 38,9 |
01/12/20 | 0,7 | 10,0 | 0,0 | 0,73 | 1 | 39,3 |
30/11/20 | 3,2 | 21,5 | 0,9 | 0,68 | 0 | 38,9 |
29/11/20 | 3,4 | 11,9 | 0,0 | 0,71 | 1 | 41,3 |
28/11/20 | 4,5 | 11,6 | 0,6 | 0,76 | 0 | 34,9 |
27/11/20 | 5,9 | 15,5 | 0,0 | 0,71 | 1 | 31,2 |
26/11/20 | 6,1 | 18,4 | 0,3 | 0,83 | 0 | 33,4 |
25/11/20 | 5,7 | 11,6 | 0,0 | 0,81 | 1 | 17,0 |
24/11/20 | 6,3 | 21,6 | 0,9 | 0,71 | 0 | 49,1 |
23/11/20 | 6,3 | 30,1 | 3,3 | 0,80 | 0 | 62,9 |
22/11/20 | 7,4 | 24,3 | 7,5 | 0,81 | 0 | 60,3 |
21/11/20 | 3,9 | 28,5 | 0,6 | 0,75 | 0 | 68,7 |
20/11/20 | 5,6 | 26,5 | 5,7 | 0,61 | 0 | 68,6 |
19/11/20 | 9,8 | 36,6 | 0,9 | 0,58 | 0 | 64,7 |
18/11/20 | 11,3 | 31,1 | 0,9 | 0,76 | 0 | 27,5 |
17/11/20 | 9,9 | 18,2 | 1,2 | 0,76 | 0 | 17,9 |
16/11/20 | 8,0 | 13,7 | 1,5 | 0,86 | 0 | 19,4 |
15/11/20 | 11,7 | 10,5 | 0,0 | 0,82 | 1 | 24,0 |
14/11/20 | 9,0 | 6,9 | 0,3 | 0,85 | 0 | 28,6 |
13/11/20 | 7,0 | 9,8 | 2,7 | 0,81 | 0 | 34,5 |
12/11/20 | 6,2 | 13,9 | 0,0 | 0,81 | 4 | 40,9 |
11/11/20 | 6,1 | 9,0 | 0,0 | 0,72 | 3 | 34,9 |
10/11/20 | 6,9 | 10,6 | 0,0 | 0,73 | 2 | 52,4 |
09/11/20 | 10,9 | 11,5 | 0,0 | 0,64 | 1 | 72,7 |
08/11/20 | 9,3 | 10,1 | 0,3 | 0,73 | 0 | 94,9 |
07/11/20 | 9,4 | 15,1 | 0,0 | 0,88 | 1 | 95,2 |
06/11/20 | 11,7 | 24,4 | 1,2 | 0,83 | 0 | 101,4 |
05/11/20 | 9,5 | 28,0 | 0,3 | 0,65 | 0 | 107,9 |
04/11/20 | 10,0 | 24,5 | 0,0 | 0,55 | 1 | 85,6 |
03/11/20 | 15,0 | 20,8 | 0,3 | 0,52 | 0 | 69,7 |
02/11/20 | 15,1 | 16,7 | 0,9 | 0,90 | 0 | 50,7 |
01/11/20 | 8,4 | 13,8 | 0,0 | 0,81 | 2 | 58,4 |
31/10/20 | 11,7 | 13,4 | 0,0 | 0,67 | 1 | 58,5 |
30/10/20 | 9,9 | 19,8 | 1,2 | 0,76 | 0 | 72,2 |
29/10/20 | 10,8 | 18,7 | 0,3 | 0,75 | 0 | 66,4 |
28/10/20 | 11,0 | 17,3 | 0,0 | 0,67 | 4 | 88,4 |
27/10/20 | 12,5 | 13,2 | 0,0 | 0,70 | 3 | 117,6 |
26/10/20 | 11,7 | 14,6 | 0,0 | 0,83 | 2 | 105,1 |
25/10/20 | 15,0 | 18,8 | 0,0 | 0,67 | 1 | 105,5 |
24/10/20 | 13,1 | 20,0 | 1,8 | 0,75 | 0 | 90,9 |
23/10/20 | 14,4 | 23,5 | 0,9 | 0,61 | 0 | 83,4 |
22/10/20 | 16,8 | 32,0 | 0,3 | 0,63 | 0 | 63,5 |
21/10/20 | 12,0 | 11,8 | 3,0 | 0,80 | 0 | 28,6 |
20/10/20 | 10,3 | 11,7 | 0,3 | 0,72 | 0 | 25,3 |
19/10/20 | 9,0 | 22,3 | 3,3 | 0,64 | 0 | 26,3 |
18/10/20 | 9,3 | 23,9 | 2,7 | 0,65 | 0 | 51,9 |
17/10/20 | 8,5 | 12,0 | 0,3 | 0,62 | 0 | 48,3 |
16/10/20 | 10,3 | 11,6 | 0,9 | 0,76 | 0 | 55,7 |
15/10/20 | 10,8 | 21,4 | 2,7 | 0,81 | 0 | 54,0 |
14/10/20 | 11,0 | 39,3 | 10,8 | 0,70 | 0 | 59,0 |
13/10/20 | 11,9 | 30,0 | 0,0 | 0,70 | 3 | 75,0 |
12/10/20 | 11,0 | 8,5 | 0,0 | 0,72 | 2 | 48,9 |
11/10/20 | 12,4 | 15,2 | 0,0 | 0,60 | 1 | 62,6 |
10/10/20 | 14,2 | 13,5 | 1,5 | 0,73 | 0 | 77,7 |
09/10/20 | 14,0 | 20,7 | 3,6 | 0,67 | 0 | 55,0 |
08/10/20 | 14,2 | 18,9 | 0,9 | 0,62 | 0 | 72,4 |
07/10/20 | 15,3 | 13,8 | 2,1 | 0,70 | 0 | 71,8 |
06/10/20 | 15,0 | 19,8 | 0,9 | 0,69 | 0 | 95,9 |
05/10/20 | 19,3 | 15,9 | 0,9 | 0,61 | 0 | 138,7 |
04/10/20 | 18,8 | 21,4 | 9,9 | 0,73 | 0 | 148,8 |
03/10/20 | 19,3 | 21,1 | 0,0 | 0,70 | 5 | 166,5 |
02/10/20 | 16,1 | 15,7 | 0,0 | 0,73 | 4 | 137,2 |
01/10/20 | 18,5 | 18,4 | 0,0 | 0,60 | 3 | 120,8 |
30/09/20 | 17,9 | 20,0 | 0,0 | 0,56 | 2 | 88,5 |
29/09/20 | 17,8 | 16,8 | 0,0 | 0,57 | 1 | 125,7 |
28/09/20 | 17,4 | 13,3 | 0,6 | 0,60 | 0 | 135,3 |
27/09/20 | 17,9 | 17,8 | 2,4 | 0,76 | 0 | 170,1 |
26/09/20 | 20,2 | 18,7 | 1,2 | 0,76 | 0 | 221,7 |
25/09/20 | 22,5 | 19,1 | 11,7 | 0,60 | 0 | 243,8 |
24/09/20 | 24,1 | 21,0 | 0,3 | 0,41 | 0 | 250,2 |
23/09/20 | 25,0 | 11,5 | 0,0 | 0,45 | 6 | 217,6 |
22/09/20 | 24,3 | 13,2 | 0,0 | 0,41 | 5 | 217,3 |
21/09/20 | 23,3 | 12,1 | 0,0 | 0,28 | 4 | 237,8 |
20/09/20 | 21,5 | 8,2 | 0,0 | 0,55 | 3 | 241,4 |
19/09/20 | 18,9 | 11,9 | 0,0 | 0,61 | 2 | 287,7 |
18/09/20 | 17,5 | 15,4 | 0,0 | 0,42 | 1 | 320,4 |
17/09/20 | 16,3 | 22,9 | 0,3 | 0,52 | 0 | 358,4 |
16/09/20 | 25,8 | 21,6 | 0,0 | 0,52 | 6 | 366,3 |
15/09/20 | 28,0 | 12,2 | 0,0 | 0,41 | 5 | 296,6 |
14/09/20 | 24,7 | 18,7 | 0,0 | 0,43 | 4 | 297,7 |
13/09/20 | 19,0 | 25,1 | 0,0 | 0,51 | 3 | 285,4 |
12/09/20 | 22,2 | 23,3 | 0,0 | 0,40 | 2 | 265,6 |
11/09/20 | 18,1 | 17,7 | 0,0 | 0,42 | 1 | 190,0 |
10/09/20 | 17,4 | 27,3 | 2,7 | 0,51 | 0 | 172,9 |
09/09/20 | 20,4 | 29,5 | 0,3 | 0,60 | 0 | 185,6 |
08/09/20 | 18,0 | 32,5 | 0,0 | 0,59 | 1 | 130,2 |
07/09/20 | 16,3 | 22,6 | 0,6 | 0,58 | 0 | 74,3 |
06/09/20 | 17,7 | 24,2 | 3,9 | 0,51 | 0 | 106,6 |
05/09/20 | 17,2 | 21,3 | 9,6 | 0,80 | 0 | 88,2 |
04/09/20 | 20,3 | 17,2 | 0,3 | 0,52 | 0 | 115,7 |
03/09/20 | 19,0 | 23,6 | 2,7 | 0,60 | 0 | 97,1 |
02/09/20 | 15,9 | 13,0 | 18,6 | 0,74 | 0 | 102,4 |
01/09/20 | 18,1 | 18,7 | 0,0 | 0,44 | 1 | 125,9 |
31/08/20 | 18,5 | 21,0 | 3,3 | 0,63 | 0 | 71,5 |
30/08/20 | 23,4 | 11,5 | 0,0 | 0,50 | 1 | 98,9 |
29/08/20 | 21,9 | 25,2 | 3,0 | 0,51 | 0 | 97,2 |
28/08/20 | 20,1 | 12,3 | 0,3 | 0,62 | 0 | 64,9 |
27/08/20 | 18,0 | 22,2 | 0,6 | 0,71 | 0 | 69,5 |
26/08/20 | 20,5 | 26,6 | 11,7 | 0,60 | 0 | 192,3 |
25/08/20 | 19,4 | 23,3 | 0,6 | 0,59 | 0 | 231,7 |
24/08/20 | 22,4 | 22,7 | 4,2 | 0,47 | 0 | 288,7 |
23/08/20 | 23,8 | 28,8 | 1,5 | 0,40 | 0 | 393,8 |
22/08/20 | 26,3 | 20,4 | 3,0 | 0,45 | 0 | 477,1 |
21/08/20 | 32,0 | 20,5 | 0,0 | 0,32 | 18 | 543,5 |
20/08/20 | 27,4 | 11,4 | 0,0 | 0,32 | 17 | 510,7 |
19/08/20 | 25,0 | 15,7 | 0,0 | 0,32 | 16 | 533,3 |
18/08/20 | 25,2 | 22,6 | 0,0 | 0,40 | 15 | 553,7 |
17/08/20 | 31,6 | 13,6 | 0,0 | 0,24 | 14 | 543,6 |
16/08/20 | 32,1 | 11,5 | 0,0 | 0,21 | 13 | 518,3 |
15/08/20 | 31,7 | 13,8 | 0,0 | 0,22 | 12 | 524,9 |
14/08/20 | 29,8 | 13,1 | 0,0 | 0,27 | 11 | 515,9 |
13/08/20 | 28,4 | 16,0 | 0,0 | 0,28 | 10 | 535,4 |
12/08/20 | 27,2 | 15,4 | 0,0 | 0,30 | 9 | 518,3 |
11/08/20 | 24,0 | 19,1 | 0,0 | 0,37 | 8 | 523,6 |
10/08/20 | 28,9 | 20,8 | 0,0 | 0,43 | 7 | 515,6 |
09/08/20 | 30,7 | 17,2 | 0,0 | 0,39 | 6 | 459,4 |
08/08/20 | 32,1 | 16,2 | 0,0 | 0,35 | 5 | 326,9 |
07/08/20 | 31,3 | 13,1 | 0,0 | 0,39 | 4 | 284,2 |
06/08/20 | 29,6 | 13,0 | 0,0 | 0,22 | 3 | 279,6 |
05/08/20 | 27,5 | 12,6 | 0,0 | 0,30 | 2 | 218,7 |
04/08/20 | 19,0 | 17,1 | 0,0 | 0,48 | 1 | 233,8 |
03/08/20 | 19,0 | 11,4 | 13,5 | 0,77 | 0 | 282,6 |
02/08/20 | 27,1 | 13,7 | 0,0 | 0,40 | 2 | 280,7 |
01/08/20 | 25,1 | 16,5 | 0,0 | 0,34 | 1 | 278,8 |
31/07/20 | 18,2 | 20,6 | 0,3 | 0,72 | 0 | 150,7 |
30/07/20 | 17,2 | 27,3 | 0,0 | 0,61 | 2 | 202,6 |
29/07/20 | 20,2 | 31,0 | 0,0 | 0,42 | 1 | 196,5 |
28/07/20 | 26,7 | 16,6 | 3,9 | 0,51 | 0 | 202,2 |
27/07/20 | 25,7 | 14,9 | 0,3 | 0,41 | 0 | 301,9 |
26/07/20 | 28,4 | 27,7 | 5,4 | 0,40 | 0 | 354,1 |
25/07/20 | 23,5 | 21,7 | 0,3 | 0,41 | 0 | 311,4 |
24/07/20 | 22,2 | 13,7 | 0,9 | 0,50 | 0 | 237,4 |
23/07/20 | 21,8 | 19,9 | 0,0 | 0,39 | 3 | 287,7 |
22/07/20 | 19,4 | 25,6 | 0,0 | 0,39 | 2 | 267,2 |
21/07/20 | 19,1 | 26,8 | 0,0 | 0,43 | 1 | 152,2 |
20/07/20 | 25,4 | 31,1 | 3,6 | 0,50 | 0 | 204,6 |
19/07/20 | 29,5 | 14,0 | 1,5 | 0,32 | 0 | 257,1 |
18/07/20 | 28,3 | 16,8 | 0,0 | 0,35 | 2 | 262,2 |
17/07/20 | 26,4 | 11,0 | 0,0 | 0,42 | 1 | 221,2 |
16/07/20 | 20,0 | 14,1 | 7,8 | 0,62 | 0 | 263,1 |
15/07/20 | 27,3 | 15,2 | 0,0 | 0,36 | 3 | 257,8 |
14/07/20 | 27,1 | 13,7 | 0,0 | 0,35 | 2 | 186,3 |
13/07/20 | 18,8 | 20,3 | 0,0 | 0,52 | 1 | 121,6 |
12/07/20 | 18,3 | 24,0 | 2,1 | 0,46 | 0 | 175,6 |
11/07/20 | 20,4 | 27,8 | 0,0 | 0,41 | 1 | 149,4 |
10/07/20 | 20,7 | 32,2 | 2,1 | 0,73 | 0 | 91,1 |
09/07/20 | 21,2 | 21,5 | 8,7 | 0,44 | 0 | 186,5 |
08/07/20 | 17,8 | 26,2 | 5,1 | 0,49 | 0 | 184,5 |
07/07/20 | 20,4 | 26,6 | 0,0 | 0,45 | 1 | 227,2 |
06/07/20 | 20,5 | 37,6 | 2,4 | 0,41 | 0 | 265,2 |
05/07/20 | 25,3 | 23,3 | 4,8 | 0,56 | 0 | 354,0 |
04/07/20 | 25,5 | 25,1 | 0,6 | 0,41 | 0 | 321,0 |
03/07/20 | 21,6 | 18,5 | 1,5 | 0,55 | 0 | 246,0 |
02/07/20 | 22,5 | 23,9 | 0,0 | 0,54 | 3 | 227,6 |
01/07/20 | 21,6 | 27,0 | 0,0 | 0,60 | 2 | 262,7 |
30/06/20 | 21,4 | 36,4 | 0,0 | 0,41 | 1 | 300,7 |
29/06/20 | 21,0 | 12,2 | 2,7 | 0,65 | 0 | 279,9 |
28/06/20 | 28,5 | 28,9 | 9,3 | 0,44 | 0 | 362,9 |
27/06/20 | 29,2 | 15,1 | 4,2 | 0,40 | 0 | 357,7 |
26/06/20 | 29,8 | 19,1 | 0,0 | 0,40 | 4 | 325,0 |
25/06/20 | 30,4 | 16,8 | 0,0 | 0,35 | 3 | 258,2 |
24/06/20 | 25,2 | 22,4 | 0,0 | 0,45 | 2 | 132,5 |
23/06/20 | 20,4 | 23,5 | 0,0 | 0,54 | 1 | 94,9 |
22/06/20 | 21,0 | 24,0 | 1,5 | 0,58 | 0 | 160,4 |
21/06/20 | 25,7 | 20,9 | 4,8 | 0,58 | 0 | 263,4 |
20/06/20 | 23,5 | 16,3 | 0,9 | 0,68 | 0 | 285,9 |
19/06/20 | 28,3 | 32,5 | 36,9 | 0,51 | 0 | 381,0 |
18/06/20 | 24,9 | 17,7 | 0,6 | 0,62 | 0 | 372,4 |
17/06/20 | 27,1 | 21,7 | 0,0 | 0,40 | 6 | 389,9 |
16/06/20 | 26,9 | 20,9 | 0,0 | 0,33 | 5 | 331,0 |
15/06/20 | 17,7 | 13,2 | 0,0 | 0,60 | 4 | 249,4 |
14/06/20 | 22,0 | 27,6 | 0,0 | 0,42 | 3 | 272,2 |
13/06/20 | 22,5 | 21,1 | 0,0 | 0,72 | 2 | 141,6 |
12/06/20 | 27,1 | 18,8 | 0,0 | 0,60 | 1 | 108,5 |
11/06/20 | 25,1 | 15,0 | 0,6 | 0,63 | 0 | 177,5 |
10/06/20 | 18,3 | 15,1 | 0,0 | 0,71 | 2 | 20,4 |
09/06/20 | 19,7 | 17,3 | 0,0 | 0,43 | 1 | 111,1 |
08/06/20 | 20,7 | 15,7 | 14,4 | 0,47 | 0 | 138,2 |
07/06/20 | 22,3 | 10,1 | 1,2 | 0,45 | 0 | 199,6 |
06/06/20 | 23,7 | 30,7 | 0,9 | 0,31 | 0 | 383,5 |
05/06/20 | 16,0 | 15,8 | 11,4 | 0,62 | 0 | 361,3 |
04/06/20 | 23,4 | 16,4 | 0,0 | 0,31 | 10 | 431,4 |
03/06/20 | 19,6 | 19,3 | 0,0 | 0,32 | 9 | 425,3 |
02/06/20 | 18,8 | 21,0 | 0,0 | 0,34 | 8 | 421,9 |
01/06/20 | 19,5 | 25,1 | 0,0 | 0,34 | 7 | 412,8 |
31/05/20 | 19,2 | 32,7 | 0,0 | 0,35 | 6 | 376,9 |
30/05/20 | 15,9 | 31,7 | 0,0 | 0,41 | 5 | 281,6 |
29/05/20 | 15,5 | 27,9 | 0,0 | 0,39 | 4 | 213,2 |
28/05/20 | 16,4 | 25,7 | 0,0 | 0,40 | 3 | 152,3 |
27/05/20 | 20,5 | 15,4 | 0,0 | 0,30 | 2 | 154,8 |
26/05/20 | 17,7 | 21,1 | 0,0 | 0,53 | 1 | 154,4 |
25/05/20 | 15,0 | 18,9 | 3,6 | 0,64 | 0 | 186,0 |
24/05/20 | 14,2 | 31,2 | 3,3 | 0,59 | 0 | 134,0 |
23/05/20 | 13,3 | 14,3 | 6,6 | 0,48 | 0 | 181,9 |
22/05/20 | 20,2 | 16,1 | 0,0 | 0,20 | 3 | 177,4 |
21/05/20 | 15,4 | 20,3 | 0,0 | 0,26 | 2 | 179,2 |
20/05/20 | 16,1 | 23,9 | 0,0 | 0,30 | 1 | 176,8 |
19/05/20 | 12,6 | 27,3 | 6,0 | 0,66 | 0 | 180,3 |
18/05/20 | 12,1 | 26,3 | 11,1 | 0,71 | 0 | 178,5 |
17/05/20 | 15,1 | 44,9 | 1,8 | 0,41 | 0 | 266,3 |
16/05/20 | 13,0 | 38,0 | 0,0 | 0,44 | 2 | 173,3 |
15/05/20 | 13,0 | 25,5 | 0,0 | 0,33 | 1 | 169,6 |
14/05/20 | 11,8 | 26,6 | 0,3 | 0,23 | 0 | 171,7 |
13/05/20 | 13,3 | 18,8 | 3,6 | 0,43 | 0 | 210,2 |
12/05/20 | 10,8 | 27,4 | 0,0 | 0,30 | 1 | 285,5 |
11/05/20 | 16,0 | 23,4 | 8,1 | 0,60 | 0 | 304,3 |
10/05/20 | 25,2 | 13,6 | 0,0 | 0,30 | 4 | 297,0 |
09/05/20 | 19,8 | 20,3 | 0,0 | 0,42 | 3 | 235,1 |
08/05/20 | 16,9 | 24,1 | 0,0 | 0,15 | 2 | 179,9 |
07/05/20 | 15,1 | 21,8 | 0,0 | 0,45 | 1 | 100,2 |
06/05/20 | 12,9 | 29,2 | 0,3 | 0,33 | 0 | 58,1 |
05/05/20 | 10,3 | 25,5 | 1,2 | 0,55 | 0 | 14,4 |
04/05/20 | 15,5 | 14,6 | 1,8 | 0,45 | 0 | 14,1 |
03/05/20 | 14,8 | 23,1 | 1,2 | 0,50 | 0 | 109,6 |
02/05/20 | 16,3 | 24,8 | 2,4 | 0,43 | 0 | 193,5 |
01/05/20 | 15,9 | 14,8 | 2,1 | 0,63 | 0 | 207,3 |
30/04/20 | 18,8 | 15,7 | 8,4 | 0,44 | 0 | 265,7 |
29/04/20 | 8,5 | 19,9 | 4,8 | 0,55 | 0 | 327,8 |
28/04/20 | 19,1 | 29,2 | 0,0 | 0,30 | 13 | 412,5 |
27/04/20 | 18,2 | 25,0 | 0,0 | 0,26 | 12 | 367,8 |
26/04/20 | 14,8 | 13,0 | 0,0 | 0,31 | 11 | 335,3 |
25/04/20 | 11,6 | 29,1 | 0,0 | 0,30 | 10 | 344,5 |
24/04/20 | 18,9 | 20,4 | 0,0 | 0,27 | 9 | 331,1 |
23/04/20 | 18,9 | 24,0 | 0,0 | 0,22 | 8 | 305,7 |
22/04/20 | 17,7 | 16,0 | 0,0 | 0,28 | 7 | 273,6 |
21/04/20 | 14,8 | 20,9 | 0,0 | 0,35 | 6 | 277,1 |
20/04/20 | 12,8 | 21,0 | 0,0 | 0,35 | 5 | 230,5 |
19/04/20 | 10,6 | 24,9 | 0,0 | 0,32 | 4 | 224,6 |
18/04/20 | 11,0 | 19,3 | 0,0 | 0,20 | 3 | 246,3 |
17/04/20 | 10,6 | 24,7 | 0,0 | 0,20 | 2 | 296,8 |
16/04/20 | 11,4 | 33,9 | 0,0 | 0,44 | 1 | 294,0 |
15/04/20 | 8,4 | 36,6 | 1,2 | 0,63 | 0 | 291,9 |
14/04/20 | 6,2 | 31,7 | 0,0 | 0,41 | 11 | 329,0 |
13/04/20 | 12,7 | 35,1 | 0,0 | 0,36 | 10 | 348,9 |
12/04/20 | 21,2 | 22,9 | 0,0 | 0,20 | 9 | 358,0 |
11/04/20 | 15,1 | 16,7 | 0,0 | 0,15 | 8 | 339,4 |
10/04/20 | 12,9 | 16,4 | 0,0 | 0,28 | 7 | 325,2 |
09/04/20 | 13,2 | 26,0 | 0,0 | 0,48 | 6 | 321,8 |
08/04/20 | 19,9 | 15,2 | 0,0 | 0,20 | 5 | 326,1 |
07/04/20 | 19,3 | 24,3 | 0,0 | 0,30 | 4 | 268,8 |
06/04/20 | 19,7 | 19,1 | 0,0 | 0,15 | 3 | 213,5 |
05/04/20 | 15,9 | 12,6 | 0,0 | 0,22 | 2 | 158,3 |
04/04/20 | 8,8 | 21,9 | 0,0 | 0,34 | 1 | 146,4 |
03/04/20 | 6,6 | 41,0 | 0,3 | 0,42 | 0 | 167,6 |
02/04/20 | 8,1 | 31,7 | 1,2 | 0,48 | 0 | 182,5 |
01/04/20 | 5,3 | 27,1 | 0,9 | 0,55 | 0 | 199,9 |
31/03/20 | 3,4 | 20,8 | 0,6 | 0,38 | 0 | 212,0 |
30/03/20 | 4,8 | 22,3 | 0,0 | 0,36 | 1 | 219,6 |
29/03/20 | 5,7 | 35,3 | 0,6 | 0,15 | 0 | 211,3 |
28/03/20 | 16,0 | 14,1 | 0,0 | 0,15 | 7 | 180,7 |
27/03/20 | 14,2 | 13,6 | 0,0 | 0,20 | 6 | 161,1 |
26/03/20 | 9,9 | 18,0 | 0,0 | 0,23 | 5 | 153,3 |
25/03/20 | 9,9 | 13,7 | 0,0 | 0,20 | 4 | 137,0 |
24/03/20 | 8,6 | 9,7 | 0,0 | 0,20 | 3 | 109,3 |
23/03/20 | 4,8 | 15,0 | 0,0 | 0,33 | 2 | 184,9 |
22/03/20 | 2,1 | 25,4 | 0,0 | 0,31 | 1 | 201,8 |
21/03/20 | 4,2 | 27,7 | 0,3 | 0,38 | 0 | 210,0 |
20/03/20 | 8,4 | 16,8 | 0,0 | 0,50 | 1 | 219,7 |
19/03/20 | 8,8 | 14,3 | 1,5 | 0,50 | 0 | 231,0 |
18/03/20 | 15,5 | 33,4 | 0,0 | 0,20 | 4 | 226,9 |
17/03/20 | 12,0 | 23,7 | 0,0 | 0,47 | 3 | 132,0 |
16/03/20 | 10,6 | 21,2 | 0,0 | 0,37 | 2 | 95,8 |
15/03/20 | 7,7 | 25,6 | 0,0 | 0,31 | 1 | 60,7 |
14/03/20 | 2,2 | 22,6 | 0,6 | 0,30 | 0 | 22,6 |
13/03/20 | 8,0 | 31,7 | 2,7 | 0,52 | 0 | 33,1 |
12/03/20 | 10,4 | 66,2 | 14,4 | 0,51 | 0 | 44,1 |
11/03/20 | 8,5 | 44,8 | 7,2 | 0,46 | 0 | 34,7 |
10/03/20 | 9,8 | 24,1 | 2,1 | 0,51 | 0 | 44,1 |
09/03/20 | 10,4 | 13,6 | 1,2 | 0,53 | 0 | 37,8 |
08/03/20 | 8,3 | 15,4 | 0,0 | 0,50 | 1 | 30,8 |
07/03/20 | 6,0 | 16,0 | 3,9 | 0,83 | 0 | 15,5 |
06/03/20 | 6,3 | 19,9 | 2,7 | 0,61 | 0 | 20,3 |
05/03/20 | 7,7 | 15,4 | 0,3 | 0,60 | 0 | 12,9 |
04/03/20 | 6,0 | 27,2 | 1,5 | 0,60 | 0 | 24,1 |
03/03/20 | 6,1 | 15,9 | 4,5 | 0,83 | 0 | 30,3 |
02/03/20 | 8,0 | 11,6 | 1,5 | 0,70 | 0 | 56,9 |
01/03/20 | 9,7 | 31,5 | 2,4 | 0,41 | 0 | 75,5 |
29/02/20 | 4,1 | 19,6 | 1,2 | 0,65 | 0 | 83,7 |
28/02/20 | 3,8 | 24,2 | 0,6 | 0,64 | 0 | 78,1 |
27/02/20 | 2,5 | 21,4 | 0,3 | 0,56 | 0 | 64,2 |
26/02/20 | 5,4 | 29,6 | 0,0 | 0,52 | 1 | 51,4 |
25/02/20 | 8,1 | 32,6 | 4,2 | 0,46 | 0 | 59,2 |
24/02/20 | 6,3 | 27,8 | 0,9 | 0,53 | 0 | 40,2 |
23/02/20 | 5,7 | 41,6 | 3,9 | 0,62 | 0 | 29,8 |
22/02/20 | 7,9 | 39,8 | 3,0 | 0,56 | 0 | 102,4 |
21/02/20 | 5,9 | 32,2 | 2,7 | 0,62 | 0 | 143,8 |
20/02/20 | 6,5 | 19,8 | 0,0 | 0,60 | 1 | 140,6 |
19/02/20 | 6,1 | 20,8 | 2,1 | 0,70 | 0 | 138,9 |
18/02/20 | 7,4 | 39,5 | 5,4 | 0,65 | 0 | 142,5 |
17/02/20 | 12,7 | 38,9 | 0,9 | 0,40 | 0 | 133,1 |
16/02/20 | 11,7 | 34,1 | 0,0 | 0,48 | 3 | 67,6 |
15/02/20 | 4,6 | 18,5 | 0,0 | 0,77 | 2 | 18,0 |
14/02/20 | 6,1 | 9,9 | 0,0 | 0,53 | 1 | 35,4 |
13/02/20 | 4,3 | 29,3 | 1,2 | 0,65 | 0 | 47,2 |
12/02/20 | 3,4 | 33,4 | 6,9 | 0,70 | 0 | 54,8 |
11/02/20 | 3,6 | 34,1 | 9,9 | 0,69 | 0 | 44,2 |
10/02/20 | 7,9 | 38,4 | 8,7 | 0,67 | 0 | 65,1 |
09/02/20 | 7,0 | 35,6 | 0,6 | 0,64 | 0 | 38,6 |
08/02/20 | 6,0 | 15,8 | 0,0 | 0,56 | 2 | 26,7 |
07/02/20 | 4,5 | 14,5 | 0,0 | 0,55 | 1 | 23,7 |
06/02/20 | 4,9 | 24,5 | 5,4 | 0,76 | 0 | 15,1 |
05/02/20 | 3,4 | 24,4 | 0,0 | 0,54 | 1 | 30,2 |
04/02/20 | 4,7 | 21,9 | 5,1 | 0,80 | 0 | 14,2 |
03/02/20 | 5,1 | 19,6 | 0,6 | 0,66 | 0 | 11,7 |
02/02/20 | 6,8 | 42,7 | 1,8 | 0,65 | 0 | 14,8 |
01/02/20 | 10,5 | 21,5 | 8,4 | 0,81 | 0 | 6,8 |
31/01/20 | 6,8 | 27,9 | 11,4 | 0,85 | 0 | 10,0 |
30/01/20 | 5,9 | 21,6 | 6,9 | 0,83 | 0 | 9,5 |
29/01/20 | 2,9 | 25,8 | 6,3 | 0,81 | 0 | 16,0 |
28/01/20 | 4,6 | 15,0 | 3,3 | 0,84 | 0 | 23,2 |
27/01/20 | 3,1 | 12,1 | 0,3 | 0,82 | 0 | 45,6 |
26/01/20 | 2,8 | 15,3 | 0,0 | 0,83 | 1 | 56,5 |
25/01/20 | 3,7 | 19,9 | 1,5 | 0,87 | 0 | 68,5 |
24/01/20 | 3,6 | 23,6 | 0,3 | 0,83 | 0 | 73,8 |
23/01/20 | 2,9 | 24,1 | 0,0 | 0,79 | 1 | 81,8 |
22/01/20 | 5,9 | 36,5 | 0,6 | 0,64 | 0 | 77,6 |
21/01/20 | 5,0 | 33,1 | 0,6 | 0,77 | 0 | 73,2 |
20/01/20 | 4,6 | 21,9 | 0,0 | 0,60 | 6 | 87,6 |
19/01/20 | 5,0 | 14,6 | 0,0 | 0,71 | 5 | 81,9 |
