ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2 | |||||||||||
2 | 1,8 | |||||||||||
3 | 0,9 | |||||||||||
4 | 0,8 | |||||||||||
5 | 2,4 | |||||||||||
6 | 1,1 | |||||||||||
7 | 1,3 | |||||||||||
8 | 1,9 | |||||||||||
9 | 1,4 | |||||||||||
10 | 1,8 | |||||||||||
11 | 0,6 | |||||||||||
12 | 1,4 | |||||||||||
13 | 1,4 | |||||||||||
14 | 0,6 | |||||||||||
15 | -0,9 | |||||||||||
16 | -0,5 | |||||||||||
17 | -5,0 | |||||||||||
18 | -5,7 | |||||||||||
19 | -0,7 | |||||||||||
20 | 3,5 | |||||||||||
21 | 6,0 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |