ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,4 | -8,5 | ||||||||||
| 2 | 1,5 | -10,2 | ||||||||||
| 3 | 0,5 | -6,6 | ||||||||||
| 4 | -2,3 | -6,5 | ||||||||||
| 5 | -1,3 | -3,4 | ||||||||||
| 6 | -2,9 | -0,5 | ||||||||||
| 7 | -4,2 | -0,4 | ||||||||||
| 8 | -5,0 | -0,9 | ||||||||||
| 9 | -3,0 | -3,6 | ||||||||||
| 10 | -0,3 | -2,0 | ||||||||||
| 11 | -0,2 | 1,5 | ||||||||||
| 12 | -0,6 | 2,0 | ||||||||||
| 13 | -1,5 | |||||||||||
| 14 | 2,1 | |||||||||||
| 15 | 2,6 | |||||||||||
| 16 | 1,2 | |||||||||||
| 17 | -1,0 | |||||||||||
| 18 | -5,5 | |||||||||||
| 19 | -3,9 | |||||||||||
| 20 | -2,1 | |||||||||||
| 21 | -4,3 | |||||||||||
| 22 | -3,0 | |||||||||||
| 23 | -6,7 | |||||||||||
| 24 | -4,0 | |||||||||||
| 25 | -3,9 | |||||||||||
| 26 | -1,8 | |||||||||||
| 27 | -0,1 | |||||||||||
| 28 | -0,7 | |||||||||||
| 29 | -4,4 | |||||||||||
| 30 | -5,1 | |||||||||||
| 31 | -7,9 |

