EKSTREMALNE WARTOŚCI TEMPERATURY I OPADÓW
Ze względu na ograniczenia techniczne u źródeł danych, wyświetlenie ich może zająć kilka sekund. Wartości dla "World" i "Northern Hemisphere" mogą w ogóle nie zostać wyświetlone ze względu na przekroczenie limitu czasu mogące wystąpić przy próbie dostępu do dużej liczby danych.
Nr. | Lokalizacja | Station ID | Wartość |
1 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 13.6°C |
2 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 13.5°C |
3 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 12.1°C |
4 | Poznan (Poland) | 12330 | 12°C |
5 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 11.8°C |
6 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 11.8°C |
7 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 11.6°C |
8 | Opole (Poland) | 12530 | 11.3°C |
9 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 11.2°C |
10 | Raciborz (Poland) | 12540 | 11.2°C |
11 | Tarnow (Poland) | 12575 | 11.2°C |
12 | Pila (Poland) | 12230 | 10.8°C |
13 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 10.6°C |
14 | Zamosc (Poland) | 12595 | 10.6°C |
15 | Przemysl (Poland) | 12695 | 10.5°C |
16 | Lesko (Poland) | 12690 | 10.4°C |
17 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 10.4°C |
18 | Szczecin (Poland) | 12205 | 10.4°C |
19 | Koszalin (Poland) | 12105 | 10.3°C |
20 | Krakow (Poland) | 12566 | 10.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Lokalizacja | Station ID | Wartość |
1 | Sniezka (Poland) | 12510 | -4.1°C |
2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -3.4°C |
3 | Bialystok (Poland) | 12295 | -1.9°C |
4 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -1.5°C |
5 | Chojnice (Poland) | 12235 | -1.2°C |
6 | Krakow (Poland) | 12566 | -1.2°C |
7 | Leba (Poland) | 12120 | -1.2°C |
8 | Lebork (Poland) | 12125 | -1°C |
9 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -1°C |
10 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -1°C |
11 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -0.9°C |
12 | Szczecin (Poland) | 12205 | -0.8°C |
13 | Torun (Poland) | 12250 | -0.8°C |
14 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -0.7°C |
15 | Plock (Poland) | 12360 | -0.5°C |
16 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -0.5°C |
17 | Suwalki (Poland) | 12195 | -0.4°C |
18 | Poznan (Poland) | 12330 | -0.3°C |
19 | Hel (Poland) | 12135 | -0.2°C |
20 | Lodz (Poland) | 12465 | -0.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Lokalizacja | Station ID | Wartość |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Wyszukiwanie poprzez Identyfikator stacji |
UWAGA: Do powyższych danych zastosowano wiele filtrów. Do tych danych należy podejść ostrożnie ponieważ niektóre z nich mogą być błędne ze względu na niespodziewane błędy w raportach synoptycznych. Wszystkie dane powinny być zweryfikowane. Trzeba mieć na uwadze, że wartości wykazane powyżej pochodzą z opublikowanych raportów międzynarodowych, i że z pewnością są inne ekstremalne wartości nie wykazane na powyższych listach. |