EKSTREMALNE WARTOŚCI TEMPERATURY I OPADÓW
Ze względu na ograniczenia techniczne u źródeł danych, wyświetlenie ich może zająć kilka sekund. Wartości dla "World" i "Northern Hemisphere" mogą w ogóle nie zostać wyświetlone ze względu na przekroczenie limitu czasu mogące wystąpić przy próbie dostępu do dużej liczby danych.
Nr. | Lokalizacja | Station ID | Wartość |
1 | Pila (Poland) | 12230 | 20.2°C |
2 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 20.2°C |
3 | Mirowslawiec (Poland) | 12226 | 19.9°C |
4 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 19.2°C |
5 | Lebork (Poland) | 12125 | 19.1°C |
6 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 19.1°C |
7 | Chojnice (Poland) | 12235 | 18.9°C |
8 | Torun (Poland) | 12250 | 18.9°C |
9 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 18.8°C |
10 | Military Arifield CEWICE (Poland) | 12136 | 18.5°C |
11 | Mlawa (Poland) | 12270 | 18.4°C |
12 | Poznan (Poland) | 12330 | 18.4°C |
13 | Krzesiny (Poland) | 12326 | 18.2°C |
14 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 18.2°C |
15 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 18.1°C |
16 | Swidwin (Poland) | 12212 | 18°C |
17 | Plock (Poland) | 12360 | 17.9°C |
18 | Powidz (Poland) | 12336 | 17.9°C |
19 | Inowroclaw (Poland) | 12342 | 17.8°C |
20 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 17.8°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Lokalizacja | Station ID | Wartość |
1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -4.3°C |
2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -3.3°C |
3 | Military Arifield CEWICE (Poland) | 12136 | -1.3°C |
4 | Leba (Poland) | 12120 | -0.2°C |
5 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -0.2°C |
6 | Resko (Poland) | 12210 | 0.4°C |
7 | Katowice (Poland) | 12560 | 0.5°C |
8 | Lebork (Poland) | 12125 | 0.5°C |
9 | Kozienice (Poland) | 12488 | 0.7°C |
10 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.8°C |
11 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 0.9°C |
12 | Chojnice (Poland) | 12235 | 1°C |
13 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 1.1°C |
14 | Opole (Poland) | 12530 | 1.1°C |
15 | Klodzko (Poland) | 12520 | 1.2°C |
16 | Sulejow (Poland) | 12469 | 1.3°C |
17 | Szczecin (Poland) | 12205 | 1.3°C |
18 | Zakopane (Poland) | 12625 | 1.4°C |
19 | Siedlce (Poland) | 12385 | 1.5°C |
20 | Kielce (Poland) | 12570 | 1.6°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Lokalizacja | Station ID | Wartość |
1 | Klodzko (Poland) | 12520 | 11 mm |
2 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 7.5 mm |
3 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 7.3 mm |
4 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 6 mm |
5 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 5 mm |
6 | Katowice (Poland) | 12560 | 4 mm |
7 | Lesko (Poland) | 12690 | 3.4 mm |
8 | Raciborz (Poland) | 12540 | 3.1 mm |
9 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 3 mm |
10 | Krakow (Poland) | 12566 | 3 mm |
11 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 2.2 mm |
12 | Opole (Poland) | 12530 | 2 mm |
13 | Tarnow (Poland) | 12575 | 2 mm |
14 | Zakopane (Poland) | 12625 | 1.9 mm |
15 | Sniezka (Poland) | 12510 | 1.8 mm |
16 | Krosno (Poland) | 12670 | 1.2 mm |
17 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 1.1 mm |
18 | Slubice (Poland) | 12310 | 1 mm |
19 | Poznan (Poland) | 12330 | 0.9 mm |
20 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 0.5 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Wyszukiwanie poprzez Identyfikator stacji |
UWAGA: Do powyższych danych zastosowano wiele filtrów. Do tych danych należy podejść ostrożnie ponieważ niektóre z nich mogą być błędne ze względu na niespodziewane błędy w raportach synoptycznych. Wszystkie dane powinny być zweryfikowane. Trzeba mieć na uwadze, że wartości wykazane powyżej pochodzą z opublikowanych raportów międzynarodowych, i że z pewnością są inne ekstremalne wartości nie wykazane na powyższych listach. |