Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Stabilna, dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 3,9°C | Fùchtnosc | 86% |
| Cepłota bëna | 22,1°C | Fùchtnosc bëna | 29% |
| Doznôwanô cepłota | 0,7°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +1,0°C |
| Mòkri termòméter | 3,0°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +2,0°C |
| Strzédnô cepłota | 1,4°C | Pùnkt rosë | 1,8°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | 1,9°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 2856,6 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 277 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 0,0 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 32,4 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-02-24 20:53 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 11,2 km/h | Czerënk wiatru | W |
| Zawienié wiatru | 12,2 km/h | Czerënk wiatru | 270° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 7,8 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 269° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 240° (248°) | do | 320° (315°) |
| Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | W |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1026,2 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1026,2 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,1 hPa | Steady | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 06:28 | Zôpôd słuńca | 17:33 |
| Pòrenica | 05:53 | Smrok | 18:09 |
| Wschòd miesądza | 20:25 | Zôpôd miesądza | 06:44 |
| Długòsc dnia | 11:05 | Dniowi wid | 12:16 |
| Wiek miesądza | 16 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 05-03-2026 10:30:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


