Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Wzrastające zachmurzenie lub zachmurzenie całkowite a następnie śnieg lub przelotny deszcz. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Południowo Wschodni do Południowego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Wzrastające zachmurzenie lub zachmurzenie całkowite a następnie śnieg lub przelotny deszcz. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Południowo Wschodni do Południowego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda, mozliwe przelotne opady
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | -5,7°C | Fùchtnosc | 77% |
Cepłota bëna | 20,5°C | Fùchtnosc bëna | 32% |
Doznôwanô cepłota | -11,0°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,2°C |
Mòkri termòméter | -6,6°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | +0,3°C |
Strzédnô cepłota | -5,1°C | Pùnkt rosë | -9,1°C |
Wëpis wëstëdzaniô | -10,7°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 823,8 |
Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 419 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 0,3 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 593,1 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2023-12-02 02:59 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 11,2 km/h | Czerënk wiatru | E |
Zawienié wiatru | 23,4 km/h | Czerënk wiatru | 90° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 11,9 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 139° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 090° (90°) | do | 250° (248°) |
Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | SE |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1015,8 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1015,8 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,1 hPa | Steady | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 07:52 | Zôpôd słuńca | 15:27 |
Pòrenica | 07:09 | Smrok | 16:10 |
Wschòd miesądza | ----- | Zôpôd miesądza | 12:58 |
Długòsc dnia | 07:35 | Dniowi wid | 09:01 |
Wiek miesądza | 23 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 2023-12-06 07:50:02
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony