Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Południowo Zachodni do Zachodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Południowo Zachodni do Zachodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Deszczowo, okresowe przejasnienia
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 23,9°C | Fùchtnosc | 42% |
Cepłota bëna | 24,8°C | Fùchtnosc bëna | 35% |
Doznôwanô cepłota | 21,2°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +1,9°C |
Mòkri termòméter | 16,3°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +1,4°C |
Strzédnô cepłota | 17,5°C | Pùnkt rosë | 10,2°C |
Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3518,6 |
Hùmidex | 25,2°C | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 1705 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 4,5 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 74,4 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2025-04-16 12:09 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 17,3 km/h | Czerënk wiatru | SSW |
Zawienié wiatru | 25,6 km/h | Czerënk wiatru | 202° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 14,2 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 241° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 180° (180°) | do | 050° (45°) |
Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | WSW |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1009,4 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1009,4 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,2 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 05:40 | Zôpôd słuńca | 19:57 |
Pòrenica | 05:01 | Smrok | 20:36 |
Wschòd miesądza | 01:47 | Zôpôd miesądza | 07:16 |
Długòsc dnia | 14:17 | Dniowi wid | 15:35 |
Wiek miesądza | 19 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 18-04-2025 11:20:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony