Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Niestabilnie i cieplej. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Południowo Zachodni do Zachodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Niestabilnie i cieplej. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Południowo Zachodni do Zachodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda, coraz mniej stabilna
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: | ||
Cepłota | -0,4°C | Fùchtnosc | 83% |
Cepłota bëna | 19,8°C | Fùchtnosc bëna | 36% |
Doznôwanô cepłota | -5,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,4°C |
Mòkri termòméter | -1,3°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +0,4°C |
Strzédnô cepłota | -2,2°C | Pùnkt rosë | -2,9°C |
Wëpis wëstëdzaniô | -4,6°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 1764,8 |
Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 314 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: | ||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 25,8 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 25,8 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2025-01-13 12:02 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 20,9 km/h | Czerënk wiatru | WSW |
Zawienié wiatru | 25,6 km/h | Czerënk wiatru | 248° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 13,2 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 268° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 240° (248°) | do | 320° (315°) |
Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | W |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1022,7 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1022,7 hPa |
Zgrôw cësnieniô | -0,8 hPa | Falling | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 08:01 | Zôpôd słuńca | 15:55 |
Pòrenica | 07:19 | Smrok | 16:37 |
Wschòd miesądza | 16:17 | Zôpôd miesądza | 08:54 |
Długòsc dnia | 07:54 | Dniowi wid | 09:18 |
Wiek miesądza | 15 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 14-01-2025 13:10:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony