Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Pogoda niczego sobie, opady o charakterze przelotnym
Aktualna pogoda
| Temperatura i wilgotność | Freeze: ![]() |
||
| Temperatura | -10,7°C | Wilgotność | 70% |
| Temperatura wnętrza | 19,8°C | Wilgotność wnętrza | 31% |
| Temperatura odczuwalna | -16,2°C | Trend godzinowy (3hrs) | +0,6°C |
| Mokry termometr | -11,5°C | Trend godzinowy (Rising) | +0,3°C |
| Średnia temperatura | -12,0°C | Punkt rosy | -15,1°C |
| Indeks Wychładzania (Windchill) | -16,5°C | Godziny chłodu (między 0°C-7°C) | 1912,8 |
| Humidex | no | Indeks Cieplny (Heat index) | no |
| Podstawa chmur | 544 m | Czy wzeszło Słońce? | No |
| Opady | Raining: ![]() |
||
| Natężenie opadu | 0,0 mm/hr | Opad dzisiejszy | 0,0 mm |
| Opad godzinowy | 0,0 mm | Opad miesięczny | 5,4 mm |
| Opad od północy | 0,0 mm | Opad roczny | 5,4 mm |
| Opad 24 godzinny | 0,0 mm | Ostatni opad | 2026-01-15 07:21 |
| RG-11 Miesięczny opad | 0,0mm | ||
| Wiatr | |||
| Aktualna prędkość wiatru | 11,2 km/h | Kierunek wiatru | SE |
| Poryw wiatru | 19,4 km/h | Kierunek wiatru (stopnie) | 135° |
| Prędkość wiatru (średnia) | 11,2 km/h | Średni kierunek wiatru (stopnie) | 112° |
| Zakres kierunku wiatru od | 040° (45°) | do | 160° (158°) |
| Skala Beauforta | F2 | Słaby wiatr | ESE |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | |||
| Barometr | 1009,7 hPa | Wysokościomierz barometryczny | 1009,7 hPa |
| Trend ciśnienia | 0,0 hPa | Falling slowly | |
| Słońce i Księżyc | |||
| Wschód Słońca | 07:51 | Zachód Słońca | 16:11 |
| Świt | 07:10 | Zmierzch | 16:51 |
| Wschód Księżyca | 09:27 | Zachód Księżyca | 21:59 |
| Długość dnia | 08:20 | Światło dzienne | 09:41 |
| Wiek Księżyca | 4 Dzień | ||
| Lokalizacja | |||
| Szerokość | N 54° 12' 24" | Długość | E 17° 51' 01" |
| Wysokość | 186 m | ||
Aktualizacja : 23-01-2026 05:50:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


