Raporty klimatyczne NOAA


Report for 2014
                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 20,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  -1,0  -4,9  -3,0  -2,0   659     0   9,5   7 -17,4   25    0   17   21    8
 14  2   5,8  -1,2   2,2   2,7   451     0   9,2  21  -6,1    5    0    0   22    0
 14  3  10,4   1,8   5,7   3,2   390     0  19,3  21  -3,4    7    0    0    6    0
 14  4  15,8   4,5   9,9   3,5   257     5  22,6  28  -2,2    2   10    0    3    0
 14  5  18,3   7,5  12,7   1,2   197    24  32,1  22  -0,8    5    9    0    2    0
 14  6  20,9  10,5  15,4   0,4   109    24  30,8  10   5,0   16   15    0    0    0
 14  7  27,0  16,1  21,0   3,9    23   107  34,7  29   9,7    3   30    0    0    0
 14  8  23,1  12,1  17,2   0,1    83    49  34,0   2   5,5   26   21    0    0    0
 14  9  19,8  10,1  14,6   1,3   128    16  26,0   7   2,3   24   15    0    0    0
 14 10  13,7   6,6  10,0   1,1   259     0  19,4   9  -1,5   25    0    0    2    0
 14 11   6,7   2,5   4,6   0,9   411     0  14,2   3  -8,0   30    0    2    4    0
 14 12   2,5  -1,9   0,4  -0,2   554     0  10,7  19 -14,3   30    0   10   18    2
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   5,3   9,2   1,3  3527   228  34,7 lip -17,4  sty  100   29   78   10

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1  47,4  22,8  22,2  10     9    6    1
 14  2   8,1  -9,8   2,4  11    10    1    0
 14  3  60,6  38,2  15,6  15    12    8    0
 14  4  25,2  -4,3  12,9   9     8    3    0
 14  5  57,0   8,1  14,7   9    13    7    0
 14  6  63,9   0,4  12,3   9    19   10    0
 14  7  52,8 -13,9  13,8  28    11    6    0
 14  8  55,5  -0,3  23,7  14    15    4    1
 14  9  27,0 -27,9   9,9  25    10    5    0
 14 10  32,7 -14,7   6,6  20    11    6    0
 14 11  14,1 -27,9   4,5  28    14    3    0
 14 12 114,3  80,6  36,6  22    14   10    2
---------------------------------------------
       558,6  51,3  36,6  gru  146   69    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1  10,7  77,0   10   SSE
 14  2   6,6  49,0   17   SSW
 14  3   8,2  82,1   17     W
 14  4   7,6  84,6    8   ESE
 14  5   8,0  56,2   11    NE
 14  6   7,2  49,0   23    NW
 14  7   7,0  46,4    9     E
 14  8   6,3  63,7   18   WSW
 14  9   6,4  58,7   25   ESE
 14 10   5,5  45,4    7     S
 14 11   6,2  46,4   24    SE
 14 12   8,6  76,0   24   WSW
------------------------------
         7,4  84,6  kwi   SSE