ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 24 | |||||||||
| 2 | 28 | 16 | 16 | |||||||||
| 3 | 31 | 17 | 18 | |||||||||
| 4 | 29 | 18 | 20 | |||||||||
| 5 | 19 | 15 | ||||||||||
| 6 | 9 | 14 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | ||||||||||
| 8 | 9 | 16 | ||||||||||
| 9 | 22 | 10 | ||||||||||
| 10 | 25 | 4 | ||||||||||
| 11 | 33 | 6 | ||||||||||
| 12 | 14 | 12 | ||||||||||
| 13 | 10 | 19 | ||||||||||
| 14 | 14 | 18 | ||||||||||
| 15 | 12 | 13 | ||||||||||
| 16 | 14 | 17 | ||||||||||
| 17 | 11 | 14 | ||||||||||
| 18 | 7 | 15 | ||||||||||
| 19 | 7 | 13 | ||||||||||
| 20 | 6 | 17 | ||||||||||
| 21 | 1 | 28 | ||||||||||
| 22 | 18 | 28 | ||||||||||
| 23 | 17 | 27 | ||||||||||
| 24 | 14 | 13 | ||||||||||
| 25 | 13 | 15 | ||||||||||
| 26 | 14 | 18 | ||||||||||
| 27 | 10 | 13 | ||||||||||
| 28 | 20 | 12 | ||||||||||
| 29 | 19 | |||||||||||
| 30 | 18 | |||||||||||
| 31 | 18 |

