ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 19 | 15 | 18 | 15 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | |
| 2 | 35 | 13 | 24 | 21 | 28 | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 8 | |
| 3 | 32 | 9 | 31 | 19 | 22 | 19 | 27 | 13 | 15 | 9 | 15 | |
| 4 | 22 | 12 | 33 | 19 | 31 | 22 | 25 | 17 | 16 | 26 | 15 | |
| 5 | 18 | 14 | 32 | 43 | 21 | 14 | 23 | 13 | 20 | 27 | ||
| 6 | 14 | 14 | 25 | 27 | 20 | 31 | 15 | 27 | 13 | 13 | ||
| 7 | 22 | 19 | 18 | 21 | 19 | 22 | 19 | 20 | 12 | 7 | ||
| 8 | 23 | 17 | 8 | 26 | 18 | 20 | 12 | 17 | 19 | 9 | ||
| 9 | 19 | 11 | 15 | 35 | 22 | 37 | 20 | 10 | 17 | 18 | ||
| 10 | 25 | 16 | 12 | 25 | 18 | 22 | 26 | 25 | 14 | 23 | ||
| 11 | 23 | 15 | 18 | 24 | 21 | 24 | 27 | 18 | 22 | 23 | ||
| 12 | 27 | 14 | 12 | 20 | 16 | 22 | 13 | 8 | 22 | 24 | ||
| 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 21 | 17 | 16 | 10 | 11 | 18 | ||
| 14 | 19 | 23 | 9 | 27 | 24 | 11 | 13 | 14 | 17 | 10 | ||
| 15 | 15 | 16 | 10 | 21 | 28 | 10 | 15 | 16 | 20 | 16 | ||
| 16 | 23 | 13 | 26 | 14 | 30 | 25 | 27 | 19 | 29 | 20 | ||
| 17 | 23 | 24 | 28 | 21 | 31 | 25 | 11 | 23 | 29 | 20 | ||
| 18 | 17 | 14 | 25 | 19 | 19 | 32 | 15 | 16 | 18 | 24 | ||
| 19 | 10 | 11 | 27 | 16 | 13 | 33 | 19 | 18 | 20 | 8 | ||
| 20 | 6 | 14 | 20 | 15 | 26 | 22 | 21 | 22 | 17 | 18 | ||
| 21 | 9 | 14 | 18 | 14 | 26 | 25 | 14 | 13 | 18 | 16 | ||
| 22 | 10 | 13 | 27 | 11 | 24 | 16 | 22 | 27 | 20 | 10 | ||
| 23 | 19 | 10 | 26 | 11 | 23 | 31 | 21 | 18 | 19 | 10 | ||
| 24 | 22 | 9 | 15 | 20 | 17 | 34 | 16 | 28 | 16 | 19 | ||
| 25 | 16 | 10 | 18 | 22 | 19 | 31 | 10 | 21 | 18 | 19 | ||
| 26 | 19 | 8 | 15 | 17 | 18 | 14 | 15 | 15 | 20 | 24 | ||
| 27 | 21 | 6 | 16 | 15 | 17 | 28 | 14 | 11 | 15 | 24 | ||
| 28 | 9 | 16 | 24 | 17 | 17 | 23 | 24 | 10 | 18 | 25 | ||
| 29 | 22 | 12 | 21 | 26 | 38 | 29 | 14 | 16 | 25 | |||
| 30 | 20 | 16 | 27 | 18 | 23 | 15 | 5 | 11 | 46 | |||
| 31 | 19 | 18 | 26 | 16 | 11 | 30 |

