ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | 214 | 189 | |||||||||
| 2 | 417 | 181 | 87 | |||||||||
| 3 | 418 | 196 | 106 | |||||||||
| 4 | 318 | 313 | 240 | |||||||||
| 5 | 141 | 240 | ||||||||||
| 6 | 40 | 191 | ||||||||||
| 7 | 75 | 148 | ||||||||||
| 8 | 29 | 235 | ||||||||||
| 9 | 104 | 142 | ||||||||||
| 10 | 316 | 41 | ||||||||||
| 11 | 380 | 60 | ||||||||||
| 12 | 111 | 174 | ||||||||||
| 13 | 118 | 274 | ||||||||||
| 14 | 128 | 238 | ||||||||||
| 15 | 140 | 113 | ||||||||||
| 16 | 204 | 222 | ||||||||||
| 17 | 17 | 139 | ||||||||||
| 18 | 35 | 121 | ||||||||||
| 19 | 71 | 84 | ||||||||||
| 20 | 50 | 85 | ||||||||||
| 21 | 1 | 296 | ||||||||||
| 22 | 143 | 193 | ||||||||||
| 23 | 259 | 248 | ||||||||||
| 24 | 244 | 211 | ||||||||||
| 25 | 197 | 122 | ||||||||||
| 26 | 168 | 191 | ||||||||||
| 27 | 92 | 91 | ||||||||||
| 28 | 186 | 59 | ||||||||||
| 29 | 283 | |||||||||||
| 30 | 272 | |||||||||||
| 31 | 314 |

