ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 31 | 45 | |||||||||
| 2 | 45 | 28 | 25 | |||||||||
| 3 | 49 | 30 | 27 | |||||||||
| 4 | 45 | 33 | 31 | |||||||||
| 5 | 29 | 24 | ||||||||||
| 6 | 13 | 22 | ||||||||||
| 7 | 13 | 18 | ||||||||||
| 8 | 17 | 27 | ||||||||||
| 9 | 39 | 22 | ||||||||||
| 10 | 42 | 9 | ||||||||||
| 11 | 47 | 13 | ||||||||||
| 12 | 24 | 20 | ||||||||||
| 13 | 23 | 31 | ||||||||||
| 14 | 27 | 28 | ||||||||||
| 15 | 27 | 19 | ||||||||||
| 16 | 27 | 33 | ||||||||||
| 17 | 23 | 20 | ||||||||||
| 18 | 14 | 25 | ||||||||||
| 19 | 15 | 24 | ||||||||||
| 20 | 12 | 34 | ||||||||||
| 21 | 5 | 42 | ||||||||||
| 22 | 27 | 43 | ||||||||||
| 23 | 28 | 49 | ||||||||||
| 24 | 24 | 24 | ||||||||||
| 25 | 23 | 22 | ||||||||||
| 26 | 24 | 34 | ||||||||||
| 27 | 17 | 19 | ||||||||||
| 28 | 31 | 19 | ||||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||
| 31 | 31 |

