ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW ↗ | SE ↖ | W → | |||||||||
| 2 | SW ↗ | SE ↖ | W → | |||||||||
| 3 | W → | SE ↖ | W → | |||||||||
| 4 | W → | E ← | NW ↘ | |||||||||
| 5 | SW ↗ | SE ↖ | ||||||||||
| 6 | SW ↗ | SE ↖ | ||||||||||
| 7 | SW ↗ | NE ↙ | ||||||||||
| 8 | SE ↖ | E ← | ||||||||||
| 9 | E ← | S ↑ | ||||||||||
| 10 | N ↓ | S ↑ | ||||||||||
| 11 | NW ↘ | SE ↖ | ||||||||||
| 12 | NW ↘ | E ← | ||||||||||
| 13 | SE ↖ | NE ↙ | ||||||||||
| 14 | S ↑ | N ↓ | ||||||||||
| 15 | S ↑ | E ← | ||||||||||
| 16 | S ↑ | SE ↖ | ||||||||||
| 17 | S ↑ | SE ↖ | ||||||||||
| 18 | SE ↖ | W → | ||||||||||
| 19 | SE ↖ | NW ↘ | ||||||||||
| 20 | S ↑ | S ↑ | ||||||||||
| 21 | S ↑ | SW ↗ | ||||||||||
| 22 | E ← | W → | ||||||||||
| 23 | SE ↖ | W → | ||||||||||
| 24 | SE ↖ | NW ↘ | ||||||||||
| 25 | SE ↖ | N ↓ | ||||||||||
| 26 | SE ↖ | S ↑ | ||||||||||
| 27 | E ← | SW ↗ | ||||||||||
| 28 | NE ↙ | SW ↗ | ||||||||||
| 29 | E ← | |||||||||||
| 30 | E ← | |||||||||||
| 31 | SE ↖ |

