ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 3,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,1 | 1,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
| 3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | |
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,6 | ||
| 6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 9,9 | 0,0 | 3,0 | 2,4 | 7,8 | ||
| 7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | ||
| 8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 9,0 | ||
| 9 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | ||
| 10 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 4,2 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 4,5 | ||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 15,9 | 3,0 | ||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 16,8 | 2,7 | ||
| 13 | 0,3 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | ||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,6 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | ||
| 15 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 16 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | 0,9 | 18,9 | 1,8 | 6,9 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | ||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 1,8 | 6,9 | ||
| 18 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 18,6 | ||
| 19 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | ||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | ||
| 23 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | 3,0 | 0,3 | 0,6 | ||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | ||
| 25 | 1,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| 26 | 2,1 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 6,0 | ||
| 27 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ||
| 28 | 0,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | ||
| 29 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,3 | 8,4 | 0,0 | 1,8 | |||
| 30 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 17,1 | |||
| 31 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |

