ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,9 | -14,7 | 2,0 | |||||||||
| 2 | 0,1 | -17,9 | 0,6 | |||||||||
| 3 | -6,5 | -17,9 | 3,0 | |||||||||
| 4 | -9,2 | -13,3 | 1,0 | |||||||||
| 5 | -8,2 | -8,2 | ||||||||||
| 6 | -10,3 | -3,4 | ||||||||||
| 7 | -7,0 | -1,9 | ||||||||||
| 8 | -13,5 | -5,4 | ||||||||||
| 9 | -13,6 | -7,5 | ||||||||||
| 10 | -6,9 | -7,2 | ||||||||||
| 11 | -1,8 | -3,2 | ||||||||||
| 12 | -6,0 | 0,5 | ||||||||||
| 13 | -5,6 | -1,6 | ||||||||||
| 14 | -3,1 | -4,0 | ||||||||||
| 15 | 0,2 | -13,7 | ||||||||||
| 16 | -1,0 | -15,0 | ||||||||||
| 17 | -7,2 | -10,6 | ||||||||||
| 18 | -11,0 | -11,2 | ||||||||||
| 19 | -11,8 | -13,8 | ||||||||||
| 20 | -11,0 | -15,2 | ||||||||||
| 21 | -14,3 | -4,2 | ||||||||||
| 22 | -14,8 | 1,6 | ||||||||||
| 23 | -12,7 | 1,6 | ||||||||||
| 24 | -6,7 | 0,5 | ||||||||||
| 25 | -6,6 | -0,8 | ||||||||||
| 26 | -4,7 | -1,2 | ||||||||||
| 27 | -2,0 | 1,8 | ||||||||||
| 28 | -4,4 | 1,1 | ||||||||||
| 29 | -6,7 | |||||||||||
| 30 | -11,5 | |||||||||||
| 31 | -13,1 |

