ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,9 | 1,4 | -14,7 | -8,5 | 2,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0,1 | 1,5 | -17,9 | -10,2 | 0,6 | 11,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | -6,5 | 0,5 | -17,9 | -6,6 | 3,0 | 13,7 | ||||||||||||||||||
| 4 | -9,2 | -2,3 | -13,3 | -6,5 | 1,0 | 6,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | -8,2 | -1,3 | -8,2 | -3,4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | -10,3 | -2,9 | -3,4 | -0,5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | -7,0 | -4,2 | -1,9 | -0,4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | -13,5 | -5,0 | -5,4 | -0,9 | ||||||||||||||||||||
| 9 | -13,6 | -3,0 | -7,5 | -3,6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | -6,9 | -0,3 | -7,2 | -2,0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | -1,8 | -0,2 | -3,2 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | -6,0 | -0,6 | 0,5 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | -5,6 | -1,5 | -1,6 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | -3,1 | 2,1 | -4,0 | -1,6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 0,2 | 2,6 | -13,7 | -3,1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | -1,0 | 1,2 | -15,0 | -6,4 | ||||||||||||||||||||
| 17 | -7,2 | -1,0 | -10,6 | -6,7 | ||||||||||||||||||||
| 18 | -11,0 | -5,5 | -11,2 | -1,6 | ||||||||||||||||||||
| 19 | -11,8 | -3,9 | -13,8 | -1,7 | ||||||||||||||||||||
| 20 | -11,0 | -2,1 | -15,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 21 | -14,3 | -4,3 | -4,2 | 3,8 | ||||||||||||||||||||
| 22 | -14,8 | -3,0 | 1,6 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | -12,7 | -6,7 | 1,6 | 5,3 | ||||||||||||||||||||
| 24 | -6,7 | -4,0 | 0,5 | 3,6 | ||||||||||||||||||||
| 25 | -6,6 | -3,9 | -0,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||
| 26 | -4,7 | -1,8 | -1,2 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
| 27 | -2,0 | -0,1 | 1,8 | 12,3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | -4,4 | -0,7 | 1,1 | 14,8 | ||||||||||||||||||||
| 29 | -6,7 | -4,4 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | -11,5 | -5,1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | -13,1 | -7,9 | ||||||||||||||||||||||

