ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 | -12,1 | 4,5 | |||||||||
| 2 | 0,9 | -14,4 | 5,5 | |||||||||
| 3 | -2,5 | -11,8 | 7,2 | |||||||||
| 4 | -4,9 | -9,5 | 3,2 | |||||||||
| 5 | -3,6 | -5,7 | ||||||||||
| 6 | -5,9 | -1,6 | ||||||||||
| 7 | -5,2 | -1,3 | ||||||||||
| 8 | -7,9 | -2,2 | ||||||||||
| 9 | -6,5 | -6,1 | ||||||||||
| 10 | -2,2 | -4,3 | ||||||||||
| 11 | -1,3 | -0,7 | ||||||||||
| 12 | -2,6 | 1,0 | ||||||||||
| 13 | -3,7 | 0,0 | ||||||||||
| 14 | -0,4 | -2,7 | ||||||||||
| 15 | 1,4 | -6,0 | ||||||||||
| 16 | 0,3 | -10,6 | ||||||||||
| 17 | -2,7 | -8,8 | ||||||||||
| 18 | -8,4 | -5,7 | ||||||||||
| 19 | -8,9 | -5,5 | ||||||||||
| 20 | -7,9 | -7,4 | ||||||||||
| 21 | -10,7 | -0,9 | ||||||||||
| 22 | -9,0 | 2,4 | ||||||||||
| 23 | -8,8 | 3,7 | ||||||||||
| 24 | -5,8 | 2,1 | ||||||||||
| 25 | -5,2 | 0,7 | ||||||||||
| 26 | -3,0 | 3,0 | ||||||||||
| 27 | -1,0 | 6,1 | ||||||||||
| 28 | -1,9 | 6,8 | ||||||||||
| 29 | -5,9 | |||||||||||
| 30 | -7,5 | |||||||||||
| 31 | -11,0 |

