Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie i chłodniej. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Zachodni do Północno Zachodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie i chłodniej. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Zachodni do Północno Zachodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Przelotne opady, pogorszenie pogody
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: | ||
Cepłota | 1,4°C | Fùchtnosc | 86% |
Cepłota bëna | 20,6°C | Fùchtnosc bëna | 33% |
Doznôwanô cepłota | -4,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,7°C |
Mòkri termòméter | 0,6°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +0,5°C |
Strzédnô cepłota | -0,9°C | Pùnkt rosë | -0,7°C |
Wëpis wëstëdzaniô | -3,3°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 1101,4 |
Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 259 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
Deszczowi òpôdënk | Raining: | ||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 4,2 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 594,5 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2024-12-11 23:04 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 17,3 km/h | Czerënk wiatru | WSW |
Zawienié wiatru | 29,5 km/h | Czerënk wiatru | 248° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 18,7 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 259° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 240° (248°) | do | 270° (270°) |
Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | W |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1004,9 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1004,9 hPa |
Zgrôw cësnieniô | -0,3 hPa | Falling slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 08:02 | Zôpôd słuńca | 15:25 |
Pòrenica | 07:18 | Smrok | 16:09 |
Wschòd miesądza | 14:00 | Zôpôd miesądza | 07:17 |
Długòsc dnia | 07:23 | Dniowi wid | 08:51 |
Wiek miesądza | 14 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 14-12-2024 23:50:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony