Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda, coraz mniej stabilna
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 21,5°C | Fùchtnosc | 50% |
| Cepłota bëna | 28,6°C | Fùchtnosc bëna | 44% |
| Doznôwanô cepłota | 19,8°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,1°C |
| Mòkri termòméter | 15,5°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | -0,8°C |
| Strzédnô cepłota | 19,1°C | Pùnkt rosë | 10,7°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3686,1 |
| Hùmidex | 23,1°C | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 1352 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 66,9 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 141,0 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-06-21 17:09 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 12,2 km/h | Czerënk wiatru | NE |
| Zawienié wiatru | 15,8 km/h | Czerënk wiatru | 45° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 10,0 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 337° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 310° (315°) | do | 050° (45°) |
| Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | NNW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1024,0 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1024,0 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,0 hPa | Steady | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 04:15 | Zôpôd słuńca | 21:26 |
| Pòrenica | 03:20 | Smrok | 22:22 |
| Wschòd miesądza | 13:44 | Zôpôd miesądza | 00:26 |
| Długòsc dnia | 17:11 | Dniowi wid | 19:02 |
| Wiek miesądza | 8 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 22-06-2026 18:40:02
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


