Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Wschodni do Południowo Wschodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Wschodni do Południowo Wschodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Stabilna, dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 18,3°C | Fùchtnosc | 57% |
Cepłota bëna | 22,8°C | Fùchtnosc bëna | 43% |
Doznôwanô cepłota | 16,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +1,3°C |
Mòkri termòméter | 13,6°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +1,2°C |
Strzédnô cepłota | 11,3°C | Pùnkt rosë | 9,6°C |
Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3756,2 |
Hùmidex | 19,4°C | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 1079 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 67,8 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 201,6 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2025-06-11 12:56 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 9,7 km/h | Czerënk wiatru | E |
Zawienié wiatru | 17,3 km/h | Czerënk wiatru | 90° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 9,8 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 99° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 040° (45°) | do | 140° (135°) |
Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | E |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1029,5 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1029,5 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,2 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 04:15 | Zôpôd słuńca | 21:23 |
Pòrenica | 03:20 | Smrok | 22:18 |
Wschòd miesądza | 23:58 | Zôpôd miesądza | 05:05 |
Długòsc dnia | 17:08 | Dniowi wid | 18:58 |
Wiek miesądza | 16 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 13-06-2025 12:30:02
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony