Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Północno Wschodni do Wschodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Północno Wschodni do Wschodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Pogoda niestabilna, potem opady
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: | ||
Cepłota | 19,3°C | Fùchtnosc | 58% |
Cepłota bëna | 28,4°C | Fùchtnosc bëna | 35% |
Doznôwanô cepłota | 19,0°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,4°C |
Mòkri termòméter | 14,5°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -0,2°C |
Strzédnô cepłota | 19,6°C | Pùnkt rosë | 10,8°C |
Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3461,5 |
Hùmidex | 20,9°C | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 1054 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
Deszczowi òpôdënk | Raining: | ||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 0,0 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 471,5 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2024-08-31 03:28 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 3,6 km/h | Czerënk wiatru | E |
Zawienié wiatru | 6,1 km/h | Czerënk wiatru | 90° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 3,1 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 103° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 360° (360°) | do | 140° (135°) |
Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | ESE |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1017,4 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1017,4 hPa |
Zgrôw cësnieniô | -0,3 hPa | Falling slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 06:10 | Zôpôd słuńca | 19:21 |
Pòrenica | 05:33 | Smrok | 19:58 |
Wschòd miesądza | 12:17 | Zôpôd miesądza | 20:23 |
Długòsc dnia | 13:11 | Dniowi wid | 14:25 |
Wiek miesądza | 4 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 08-09-2024 02:30:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony