Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 11,0°C | Fùchtnosc | 51% |
| Cepłota bëna | 23,5°C | Fùchtnosc bëna | 33% |
| Doznôwanô cepłota | 8,2°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +2,7°C |
| Mòkri termòméter | 6,9°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +3,0°C |
| Strzédnô cepłota | 3,3°C | Pùnkt rosë | 1,3°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | 10,8°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3469,3 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 1215 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 6,0 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 43,8 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-04-14 23:18 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 11,2 km/h | Czerënk wiatru | NW |
| Zawienié wiatru | 11,2 km/h | Czerënk wiatru | 315° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 5,3 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 327° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 310° (315°) | do | 360° (360°) |
| Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | NNW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1019,8 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1019,8 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | -0,1 hPa | Falling slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 05:45 | Zôpôd słuńca | 19:53 |
| Pòrenica | 05:07 | Smrok | 20:31 |
| Wschòd miesądza | 05:13 | Zôpôd miesądza | 18:46 |
| Długòsc dnia | 14:08 | Dniowi wid | 15:24 |
| Wiek miesądza | 28 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 16-04-2026 10:30:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


