Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Deszcz lub przelotny deszcz następnie poprawa (w ciągu 12 godzin). Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Północno Zachodni do Północnego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Deszcz lub przelotny deszcz następnie poprawa (w ciągu 12 godzin). Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Północno Zachodni do Północnego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 1,9°C | Fùchtnosc | 80% |
Cepłota bëna | 22,2°C | Fùchtnosc bëna | 33% |
Doznôwanô cepłota | -3,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,2°C |
Mòkri termòméter | 0,7°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -0,3°C |
Strzédnô cepłota | 2,2°C | Pùnkt rosë | -1,2°C |
Wëpis wëstëdzaniô | -2,2°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3083,5 |
Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 383 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 0,3 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 185,4 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,3 mm | Slédny òpôdënk | 2023-04-01 02:46 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 15,8 km/h | Czerënk wiatru | N |
Zawienié wiatru | 27,0 km/h | Czerënk wiatru | 360° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 15,7 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 11° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 330° (338°) | do | 050° (45°) |
Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | N |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1010,7 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1010,7 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,5 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 06:20 | Zôpôd słuńca | 19:26 |
Pòrenica | 05:44 | Smrok | 20:02 |
Wschòd miesądza | 14:57 | Zôpôd miesądza | 05:44 |
Długòsc dnia | 13:06 | Dniowi wid | 14:18 |
Wiek miesądza | 10 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 2023-04-02 01:50:02
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony