Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Południowo Wschodni do Południowego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Południowo Wschodni do Południowego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 23,8°C | Fùchtnosc | 62% |
Cepłota bëna | 26,4°C | Fùchtnosc bëna | 52% |
Doznôwanô cepłota | 24,8°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,6°C |
Mòkri termòméter | 18,9°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +1,4°C |
Strzédnô cepłota | 18,2°C | Pùnkt rosë | 16,1°C |
Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3756,2 |
Hùmidex | 28,4°C | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 971 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 31,5 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 87,6 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 31,5 mm | Roczny òpôdënk | 306,0 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 32,4 mm | Slédny òpôdënk | 2025-07-17 07:03 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 6,1 km/h | Czerënk wiatru | E |
Zawienié wiatru | 9,7 km/h | Czerënk wiatru | 90° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 5,1 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 121° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 360° (360°) | do | 250° (248°) |
Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | ESE |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1010,3 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1010,3 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,3 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 04:38 | Zôpôd słuńca | 21:11 |
Pòrenica | 03:48 | Smrok | 22:01 |
Wschòd miesądza | 23:28 | Zôpôd miesądza | 12:54 |
Długòsc dnia | 16:33 | Dniowi wid | 18:13 |
Wiek miesądza | 21 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 17-07-2025 18:00:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony