Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Wzrastające zachmurzenie lub zachmurzenie całkowite, cieplej a następnie deszcz lub przelotny deszcz. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Południowo Wschodni do Południowego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Wzrastające zachmurzenie lub zachmurzenie całkowite, cieplej a następnie deszcz lub przelotny deszcz. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Południowo Wschodni do Południowego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Stabilna, dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 2,4°C | Fùchtnosc | 84% |
Cepłota bëna | 22,2°C | Fùchtnosc bëna | 30% |
Doznôwanô cepłota | -2,1°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,2°C |
Mòkri termòméter | 1,5°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -0,4°C |
Strzédnô cepłota | 2,6°C | Pùnkt rosë | 0,0°C |
Wëpis wëstëdzaniô | -1,1°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 2318,5 |
Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 301 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,3 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 1,5 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,3 mm | Roczny òpôdënk | 39,6 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,3 mm | Slédny òpôdënk | 2025-02-07 04:31 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 18,4 km/h | Czerënk wiatru | S |
Zawienié wiatru | 19,4 km/h | Czerënk wiatru | 180° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 13,0 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 114° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 090° (90°) | do | 180° (180°) |
Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | ESE |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1039,0 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1039,0 hPa |
Zgrôw cësnieniô | -0,4 hPa | Falling slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 07:25 | Zôpôd słuńca | 16:41 |
Pòrenica | 06:47 | Smrok | 17:19 |
Wschòd miesądza | 10:31 | Zôpôd miesądza | 04:06 |
Długòsc dnia | 09:16 | Dniowi wid | 10:32 |
Wiek miesądza | 9 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 07-02-2025 12:40:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony