Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Deszczowo, okresowe przejasnienia
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 11,4°C | Fùchtnosc | 87% |
| Cepłota bëna | 21,4°C | Fùchtnosc bëna | 41% |
| Doznôwanô cepłota | 10,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,4°C |
| Mòkri termòméter | 10,3°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | 0°C |
| Strzédnô cepłota | 8,3°C | Pùnkt rosë | 9,3°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3683,1 |
| Hùmidex | 12,3°C | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 259 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 3,6 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,6 mm | Miesãczny òpôdënk | 18,9 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 3,6 mm | Roczny òpôdënk | 64,5 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 6,6 mm | Slédny òpôdënk | 2026-05-15 10:57 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 8,6 km/h | Czerënk wiatru | N |
| Zawienié wiatru | 8,6 km/h | Czerënk wiatru | 360° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 4,9 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 328° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 310° (315°) | do | 030° (22°) |
| Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | NNW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1000,9 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1000,9 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,1 hPa | Rising slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 04:45 | Zôpôd słuńca | 20:46 |
| Pòrenica | 03:59 | Smrok | 21:32 |
| Wschòd miesądza | 03:42 | Zôpôd miesądza | 19:16 |
| Długòsc dnia | 16:01 | Dniowi wid | 17:33 |
| Wiek miesądza | 27 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 15-05-2026 11:50:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


