Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Stabilna, dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 18,5°C | Fùchtnosc | 48% |
| Cepłota bëna | 23,8°C | Fùchtnosc bëna | 41% |
| Doznôwanô cepłota | 16,7°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,1°C |
| Mòkri termòméter | 12,8°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -0,6°C |
| Strzédnô cepłota | 16,0°C | Pùnkt rosë | 7,3°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3686,1 |
| Hùmidex | 18,6°C | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 1397 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,3 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 28,5 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,3 mm | Roczny òpôdënk | 74,1 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,3 mm | Slédny òpôdënk | 2026-05-21 06:04 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 8,6 km/h | Czerënk wiatru | W |
| Zawienié wiatru | 11,2 km/h | Czerënk wiatru | 270° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 6,0 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 273° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 240° (248°) | do | 320° (315°) |
| Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | W |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1024,5 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1024,5 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,0 hPa | Rising slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 04:36 | Zôpôd słuńca | 20:56 |
| Pòrenica | 03:48 | Smrok | 21:44 |
| Wschòd miesądza | 09:02 | Zôpôd miesądza | 01:13 |
| Długòsc dnia | 16:20 | Dniowi wid | 17:56 |
| Wiek miesądza | 5 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 21-05-2026 20:30:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


