Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Północny do Północno Wschodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Północny do Północno Wschodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 14,7°C | Fùchtnosc | 55% |
Cepłota bëna | 21,8°C | Fùchtnosc bëna | 40% |
Doznôwanô cepłota | 11,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,7°C |
Mòkri termòméter | 10,3°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +0,3°C |
Strzédnô cepłota | 9,4°C | Pùnkt rosë | 5,8°C |
Wëpis wëstëdzaniô | 13,9°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3723,0 |
Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 1114 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,9 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 45,0 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,9 mm | Roczny òpôdënk | 127,2 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 5,7 mm | Slédny òpôdënk | 2025-05-18 10:12 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 11,2 km/h | Czerënk wiatru | N |
Zawienié wiatru | 23,4 km/h | Czerënk wiatru | 360° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 12,7 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 344° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 180° (180°) | do | 050° (45°) |
Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | NNW |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1008,0 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1008,0 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,3 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 04:40 | Zôpôd słuńca | 20:51 |
Pòrenica | 03:53 | Smrok | 21:39 |
Wschòd miesądza | 01:55 | Zôpôd miesądza | 08:39 |
Długòsc dnia | 16:11 | Dniowi wid | 17:46 |
Wiek miesądza | 20 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 18-05-2025 18:50:02
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony