Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Deszcz; Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Wschodni do Południowo Wschodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Deszcz; Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Wschodni do Południowo Wschodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Poprawa pogody
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: | ||
Cepłota | 10,7°C | Fùchtnosc | 92% |
Cepłota bëna | 22,7°C | Fùchtnosc bëna | 43% |
Doznôwanô cepłota | 8,9°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | 0°C |
Mòkri termòméter | 10,0°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | -0,3°C |
Strzédnô cepłota | 9,9°C | Pùnkt rosë | 9,5°C |
Wëpis wëstëdzaniô | 9,7°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 22,7 |
Hùmidex | 11,7°C | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 155 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: | ||
Mòc òpôdënkù | 3,6 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 7,8 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,3 mm | Miesãczny òpôdënk | 7,8 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 7,8 mm | Roczny òpôdënk | 528,8 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 7,8 mm | Slédny òpôdënk | 2024-10-03 13:27 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 8,6 km/h | Czerënk wiatru | E |
Zawienié wiatru | 17,3 km/h | Czerënk wiatru | 90° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 8,8 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 90° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 360° (360°) | do | 140° (135°) |
Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | E |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1012,0 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1012,0 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,3 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 06:55 | Zôpôd słuńca | 18:19 |
Pòrenica | 06:19 | Smrok | 18:54 |
Wschòd miesądza | 07:36 | Zôpôd miesądza | 18:15 |
Długòsc dnia | 11:24 | Dniowi wid | 12:35 |
Wiek miesądza | 0 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 03-10-2024 13:30:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony