Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 2,8°C | Fùchtnosc | 62% |
| Cepłota bëna | 23,4°C | Fùchtnosc bëna | 32% |
| Doznôwanô cepłota | -0,6°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,1°C |
| Mòkri termòméter | 0,6°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | +0,4°C |
| Strzédnô cepłota | 4,7°C | Pùnkt rosë | -3,8°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 2790,4 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 816 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 0,0 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 32,4 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-02-24 20:53 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 7,2 km/h | Czerënk wiatru | WSW |
| Zawienié wiatru | 7,2 km/h | Czerënk wiatru | 248° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 4,6 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 234° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 180° (180°) | do | 250° (248°) |
| Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | SW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1022,8 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1022,8 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | -0,1 hPa | Steady | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 06:38 | Zôpôd słuńca | 17:25 |
| Pòrenica | 06:02 | Smrok | 18:01 |
| Wschòd miesądza | 14:51 | Zôpôd miesądza | 06:04 |
| Długòsc dnia | 10:47 | Dniowi wid | 11:59 |
| Wiek miesądza | 13 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 01-03-2026 21:40:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


