Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Deszczowo, okresowe przejasnienia
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 4,2°C | Fùchtnosc | 89% |
| Cepłota bëna | 23,8°C | Fùchtnosc bëna | 42% |
| Doznôwanô cepłota | 2,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,5°C |
| Mòkri termòméter | 3,5°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -0,2°C |
| Strzédnô cepłota | 4,8°C | Pùnkt rosë | 2,6°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 269,4 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 205 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 0,9 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 568,2 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2025-11-02 05:24 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 2,5 km/h | Czerënk wiatru | SE |
| Zawienié wiatru | 5,0 km/h | Czerënk wiatru | 135° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 1,4 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 164° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 040° (45°) | do | 250° (248°) |
| Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | SSE |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1016,1 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1016,1 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,1 hPa | Rising slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 07:04 | Zôpôd słuńca | 16:00 |
| Pòrenica | 06:25 | Smrok | 16:39 |
| Wschòd miesądza | 17:37 | Zôpôd miesądza | 11:30 |
| Długòsc dnia | 08:56 | Dniowi wid | 10:14 |
| Wiek miesądza | 18 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 08-11-2025 20:20:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


