Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Okresowo opady, pogoda bardzo niestabilna
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 17,9°C | Fùchtnosc | 42% |
| Cepłota bëna | 25,5°C | Fùchtnosc bëna | 31% |
| Doznôwanô cepłota | 16,1°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +1,2°C |
| Mòkri termòméter | 11,7°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +0,2°C |
| Strzédnô cepłota | 11,1°C | Pùnkt rosë | 4,8°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3619,0 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 1631 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 0,0 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 45,6 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-04-26 07:51 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 3,6 km/h | Czerënk wiatru | WSW |
| Zawienié wiatru | 7,2 km/h | Czerënk wiatru | 248° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 3,2 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 231° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 180° (180°) | do | 270° (270°) |
| Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | SW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1010,3 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1010,3 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | -0,3 hPa | Falling slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 05:04 | Zôpôd słuńca | 20:28 |
| Pòrenica | 04:21 | Smrok | 21:11 |
| Wschòd miesądza | 00:24 | Zôpôd miesądza | 06:02 |
| Długòsc dnia | 15:24 | Dniowi wid | 16:50 |
| Wiek miesądza | 18 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 05-05-2026 12:00:02
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


