Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Pogoda niestabilna, niewielkie opady
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 16,6°C | Fùchtnosc | 43% |
| Cepłota bëna | 21,9°C | Fùchtnosc bëna | 32% |
| Doznôwanô cepłota | 12,9°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,9°C |
| Mòkri termòméter | 10,8°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +0,5°C |
| Strzédnô cepłota | 9,3°C | Pùnkt rosë | 4,0°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | 16,3°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 2968,5 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 1574 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 0,3 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 32,7 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-03-12 07:29 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 17,3 km/h | Czerënk wiatru | WSW |
| Zawienié wiatru | 22,0 km/h | Czerënk wiatru | 248° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 12,3 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 211° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 180° (180°) | do | 270° (270°) |
| Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | SSW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1002,0 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1002,0 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,1 hPa | Rising slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 06:06 | Zôpôd słuńca | 17:50 |
| Pòrenica | 05:31 | Smrok | 18:26 |
| Wschòd miesądza | 04:58 | Zôpôd miesądza | 11:46 |
| Długòsc dnia | 11:44 | Dniowi wid | 12:55 |
| Wiek miesądza | 25 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 14-03-2026 14:10:02
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


