Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Zachodni do Północno Zachodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Zachodni do Północno Zachodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Poprawa pogody
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 13,0°C | Fùchtnosc | 84% |
Cepłota bëna | 23,1°C | Fùchtnosc bëna | 53% |
Doznôwanô cepłota | 9,0°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,3°C |
Mòkri termòméter | 11,5°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -0,2°C |
Strzédnô cepłota | 12,7°C | Pùnkt rosë | 10,4°C |
Wëpis wëstëdzaniô | 11,1°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 0,0 |
Hùmidex | 14,4°C | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 328 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 7,8 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,3 mm | Miesãczny òpôdënk | 11,7 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 7,5 mm | Roczny òpôdënk | 436,5 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 11,7 mm | Slédny òpôdënk | 2023-10-04 14:57 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 33,1 km/h | Czerënk wiatru | W |
Zawienié wiatru | 33,1 km/h | Czerënk wiatru | 270° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 21,4 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 270° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 220° (225°) | do | 320° (315°) |
Skala Beaufòrta | F4 | Ùmiarkòwóny wiater | W |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1017,7 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1017,7 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,3 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 06:55 | Zôpôd słuńca | 18:18 |
Pòrenica | 06:20 | Smrok | 18:54 |
Wschòd miesądza | 20:17 | Zôpôd miesądza | 13:49 |
Długòsc dnia | 11:23 | Dniowi wid | 12:34 |
Wiek miesądza | 20 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 2023-10-04 15:50:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony