Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Stabilna, dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 8,1°C | Fùchtnosc | 75% |
| Cepłota bëna | 22,4°C | Fùchtnosc bëna | 35% |
| Doznôwanô cepłota | 3,6°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,8°C |
| Mòkri termòméter | 6,2°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +0,8°C |
| Strzédnô cepłota | 5,9°C | Pùnkt rosë | 3,9°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | 5,4°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3639,8 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 518 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 10,5 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 56,1 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 1,2 mm | Slédny òpôdënk | 2026-05-06 19:33 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 18,4 km/h | Czerënk wiatru | NNE |
| Zawienié wiatru | 23,4 km/h | Czerënk wiatru | 22° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 16,5 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 19° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 330° (338°) | do | 090° (90°) |
| Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | NNE |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1013,9 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1013,9 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,5 hPa | Rising slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 05:00 | Zôpôd słuńca | 20:32 |
| Pòrenica | 04:16 | Smrok | 21:16 |
| Wschòd miesądza | 01:57 | Zôpôd miesądza | 08:07 |
| Długòsc dnia | 15:32 | Dniowi wid | 17:00 |
| Wiek miesądza | 19 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 07-05-2026 12:00:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


