Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Pogoda niczego sobie, opady o charakterze przelotnym
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | -11,1°C | Fùchtnosc | 69% |
| Cepłota bëna | 20,0°C | Fùchtnosc bëna | 30% |
| Doznôwanô cepłota | -16,8°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,5°C |
| Mòkri termòméter | -11,9°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +1,1°C |
| Strzédnô cepłota | -12,3°C | Pùnkt rosë | -15,6°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | -17,1°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 1911,4 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 563 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 5,4 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 5,4 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-01-15 07:21 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 18,4 km/h | Czerënk wiatru | SE |
| Zawienié wiatru | 22,0 km/h | Czerënk wiatru | 135° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 11,6 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 113° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 090° (90°) | do | 140° (135°) |
| Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | ESE |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1009,7 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1009,7 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,0 hPa | Falling slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 07:51 | Zôpôd słuńca | 16:11 |
| Pòrenica | 07:10 | Smrok | 16:51 |
| Wschòd miesądza | 09:27 | Zôpôd miesądza | 21:59 |
| Długòsc dnia | 08:20 | Dniowi wid | 09:41 |
| Wiek miesądza | 4 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 23-01-2026 04:30:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


