Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2022 May
                   Monthly Climatological Summary for maj 2022

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  15,0   13:53   5,2   23:52   7,9   0,0   0,0   4,3  30,6   16:40   NNW
 2   9,4  17,2   17:34   1,6   05:11   8,9   0,0   0,0   3,8  27,0   16:53    NW
 3   8,8  12,0   16:05   4,3   04:08   9,5   0,0   0,0   6,7  29,5   11:11    NW
 4  10,1  18,6   18:49   2,5   05:41   8,2   0,0   0,0   6,4  35,6   16:39    SE
 5  10,7  15,0   13:25   7,6   00:02   7,6   0,0   1,2   1,7  18,4   02:56   ESE
 6  11,2  17,3   17:11   5,0   05:26   7,1   0,0   0,0   5,6  31,7   17:56   WNW
 7  12,1  18,5   12:59   4,8   03:22   6,2   0,0   0,0   8,0  45,4   14:34     W
 8  10,1  15,1   15:40   5,5   05:37   8,2   0,0   0,0   8,1  31,7   09:30     N
 9  10,9  18,5   18:53   4,5   04:55   7,4   0,0   0,0   6,6  23,4   07:29   ESE
10  13,9  22,7   16:46   3,6   04:38   5,3   0,9   0,0   6,6  36,7   15:58   SSW
11  17,3  24,3   19:18  14,2   23:36   1,8   0,8   0,0   4,3  34,2   13:57   WSW
12  13,3  16,0   18:55  10,0   23:53   5,0   0,0   2,1  12,7  58,7   14:15   WNW
13  12,6  16,1   16:02   9,6   00:31   5,7   0,0   0,0  11,3  35,6   11:08   WSW
14  12,2  15,2   14:21   9,6   23:58   6,1   0,0   0,3  18,5  55,1   18:38     W
15  11,6  16,6   18:45   7,0   05:10   6,7   0,0   0,0   9,2  33,1   11:25    NW
16  12,7  20,8   16:52   4,3   04:43   5,8   0,2   0,0   5,2  33,1   15:38    NE
17  11,3  16,7   17:45   5,1   23:55   7,0   0,0   0,0   7,7  31,7   14:10     E
18  11,9  24,7   20:02   1,4   04:17   7,3   0,8   0,0   3,1  23,4   16:41   SSW
19  18,0  28,2   17:33   6,4   04:24   3,4   3,2   0,0   5,5  29,5   12:31   SSW
20  17,1  20,0   16:26  11,9   23:55   1,4   0,2   0,0   5,4  46,4   11:06     W
21  11,5  13,2   07:42  10,0   13:27   6,8   0,0  10,5   0,0   3,6   19:56   ---
22  11,8  17,6   18:53   6,5   23:49   6,5   0,0   0,0   4,2  33,1   16:28   NNW
23  12,9  22,0   18:37   4,1   03:51   5,9   0,5   0,0   5,0  28,1   17:38   ESE
24  14,0  18,9   11:35   9,5   03:39   4,3   0,0   0,3   8,3  36,7   14:52   SSE
25  14,0  19,9   18:02   9,3   23:53   4,4   0,0  14,1   4,6  50,0   18:43     W
26  12,8  16,5   18:18   8,3   02:11   5,5   0,0   0,9  17,0  68,4   16:32     W
27  11,4  13,8   17:15   7,8   23:57   6,9   0,0   0,9  20,0  77,0   09:25     W
28   9,0  10,8   15:12   6,7   05:59   9,3   0,0   3,6  15,2  41,8   08:40   WSW
29  11,6  16,0   13:44   9,7   03:01   6,7   0,0   5,7   7,6  31,7   11:33     W
30  12,2  16,2   14:31   9,2   23:56   6,1   0,0   6,6   3,8  28,1   15:04   ENE
31  12,4  18,6   20:21   7,9   04:16   5,9   0,0   0,3   6,7  25,6   11:56   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,2  28,2    19     1,4    18   194,8   6,6  46,5   7,5  77,0    27       W

Max >=  20,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 14,1 on day 25
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration