Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2020 Dec
                   Monthly Climatological Summary for gru 2020

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,2   0,7   10:35  -2,2   23:43  18,5   0,0   0,0   6,1  22,0   02:36   SSE
 2  -2,8  -2,1   10:11  -3,6   16:27  21,1   0,0   0,0   7,4  30,6   22:25   SSE
 3  -1,7   0,0   23:33  -3,3   01:56  20,0   0,0   0,0  11,6  31,7   10:16   SSE
 4   1,6   3,4   19:27   0,0   00:00  16,7   0,0   0,3  11,3  34,2   09:05    SE
 5   4,5   6,5   13:21   1,6   03:01  13,8   0,0   0,0   8,5  27,0   07:45    SE
 6   5,5   7,3   11:49   3,2   23:52  12,9   0,0   0,0  14,0  41,8   19:21    SE
 7   1,8   3,2   00:00  -0,1   23:54  16,5   0,0   0,0  14,2  39,2   06:49    SE
 8  -0,7  -0,1   00:00  -1,2   06:20  19,0   0,0   0,0  11,6  34,2   06:05    SE
 9  -1,5  -0,6   00:00  -2,9   19:48  19,8   0,0   0,0  11,3  31,7   13:39    SE
10  -2,2  -1,4   23:37  -2,6   00:00  20,5   0,0   0,0   7,4  25,6   06:42    SE
11  -0,2   1,0   20:29  -1,4   00:00  18,5   0,0   0,0   5,9  24,5   13:13   SSE
12   1,4   2,6   10:25   0,7   18:45  16,9   0,0   0,0   8,7  28,1   02:22    SE
13   1,8   2,5   21:18   1,0   03:02  16,5   0,0   0,6   3,8  22,0   00:23   SSE
14   2,4   3,2   13:34   1,1   07:47  15,9   0,0   0,3   5,4  19,4   06:09   SSW
15   1,7   3,2   00:00   0,7   11:22  16,6   0,0   0,0   8,7  28,1   13:27     S
16   5,0   6,8   13:10   2,4   00:00  13,3   0,0   0,6   6,0  19,4   01:48   WSW
17   5,4   6,6   12:07   4,2   22:41  13,1   0,0   1,2   8,8  35,6   17:00     S
18   6,0   7,5   12:54   4,5   00:00  12,3   0,0   0,6   9,3  27,0   20:25    SW
19   2,0   4,7   00:00   0,4   18:23  16,3   0,0   0,0   6,6  25,6   21:05     S
20   1,9   2,6   21:44   0,9   00:00  16,4   0,0   0,0   8,9  29,5   19:40     S
21   2,0   2,7   14:18   1,0   05:44  16,3   0,0   0,6   8,1  33,1   00:28   SSW
22   4,3   7,7   18:36   2,6   00:00  14,0   0,0   9,6  11,8  49,0   23:19   SSW
23   3,4   6,1   00:00   0,1   19:51  14,9   0,0   0,0   7,0  37,8   00:33     W
24   3,0   4,1   12:21   1,4   00:00  15,3   0,0  21,9   7,1  25,6   19:08   NNW
25   1,4   3,3   00:00  -0,1   22:34  16,9   0,0   1,2   9,3  25,6   17:27    NW
26   0,2   1,5   13:28  -0,6   19:52  18,1   0,0   0,3  11,0  34,2   22:42   WSW
27  -0,2   0,7   00:34  -1,0   16:50  18,5   0,0   0,0  16,1  41,8   11:10     S
28   1,8   3,6   19:49  -0,3   00:00  16,5   0,0   0,0  12,1  45,4   00:37    SE
29   3,0   4,3   11:52   1,1   00:00  15,3   0,0   3,6  10,1  33,1   15:10     S
30   0,8   3,1   00:05  -2,4   23:44  17,5   0,0   0,0   5,9  30,6   01:28   SSW
31  -0,3   1,5   12:43  -2,8   01:20  18,6   0,0   0,0   3,7  17,3   10:29     S
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6   7,7    22    -3,6     2   516,5   0,0  40,8   8,9  49,0    22       S

Max >=  20,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 21,9 on day 24
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration