Raporty klimatyczne NOAA


Report for 2020 Oct
                   Monthly Climatological Summary for paź 2020

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,8  18,5   14:29  12,8   00:00   3,5   0,0   0,0   8,0  25,6   10:54     E
 2  14,0  16,1   15:48  12,6   03:22   4,3   0,0   0,0  10,7  31,7   06:11   ESE
 3  15,8  19,3   15:29  13,5   00:56   2,6   0,1   0,0  12,7  39,2   13:44   ESE
 4  14,9  18,8   10:49  10,7   23:56   3,4   0,0   9,9   7,3  31,7   15:40   SSE
 5  14,0  19,3   15:10  10,0   01:06   4,4   0,1   0,9   5,5  29,5   18:05    SE
 6  12,6  15,0   13:25   9,7   07:11   5,7   0,0   0,9   9,9  39,2   14:12   SSW
 7  12,2  15,3   17:11   9,8   22:48   6,1   0,0   2,1   5,3  22,0   13:40   SSW
 8  11,4  14,2   15:11   9,3   00:46   6,9   0,0   0,9   8,2  30,6   12:24    SW
 9  11,5  14,0   13:51   6,8   22:36   6,8   0,0   3,6   8,3  31,7   10:52   WSW
10  10,6  14,2   13:16   7,1   00:00   7,7   0,0   1,5   6,6  24,5   12:15    SW
11   7,5  12,4   16:20   3,2   07:33  10,8   0,0   0,0   3,6  23,4   13:17    SW
12   6,1  11,0   16:29   2,9   06:39  12,3   0,0   0,0   1,6  14,8   14:46   SSW
13   7,8  11,9   13:39   2,1   03:51  10,5   0,0   0,0   8,3  46,4   23:06    NE
14   9,8  11,0   00:00   9,0   08:05   8,5   0,0  10,8  22,2  64,8   09:04   ENE
15   9,3  10,8   13:35   8,1   07:34   9,0   0,0   2,7   9,0  39,2   19:11    NE
16   8,5  10,3   12:10   6,5   23:38   9,8   0,0   0,9   5,8  19,4   12:23   NNE
17   5,8   8,5   14:18   3,0   21:53  12,5   0,0   0,3   2,5  18,4   13:24   ENE
18   6,6   9,3   14:07   4,0   00:00  11,7   0,0   2,7  11,0  37,8   09:18   WSW
19   5,6   9,0   12:36   3,2   07:28  12,7   0,0   3,3   9,9  43,9   12:12   WSW
20   7,0  10,3   14:50   3,2   07:45  11,3   0,0   0,3   5,8  24,5   15:47     S
21  10,0  12,0   13:22   8,6   00:00   8,3   0,0   3,0   6,2  27,0   20:37   SSW
22  13,2  16,8   15:18   9,2   02:17   5,1   0,0   0,3  15,5  51,5   10:59    SW
23  12,1  14,4   14:20   9,6   23:05   6,2   0,0   0,9   9,6  35,6   12:06   WSW
24  10,5  13,1   15:17   8,6   03:23   7,8   0,0   1,8   7,9  30,6   11:35    SW
25  11,2  15,0   13:41   8,7   06:30   7,3   0,0   0,0   6,9  35,6   11:48     S
26  10,5  11,7   21:03   9,6   06:32   7,8   0,0   0,0   7,2  27,0   04:15     S
27  10,7  12,5   13:34   7,5   23:55   7,6   0,0   0,0   6,4  24,5   19:12    SW
28   8,2  11,0   12:14   5,5   05:19  10,1   0,0   0,0   7,7  33,1   13:40   SSW
29   8,2  10,8   10:42   6,2   01:15  10,2   0,0   0,3   8,8  30,6   23:19    SW
30   7,9   9,9   13:18   3,7   23:49  10,4   0,0   1,2   7,0  33,1   00:14   WSW
31   6,4  11,7   13:07   2,4   03:40  11,9   0,0   0,0   3,2  23,4   21:33     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,2  19,3     3     2,1    13   253,2   0,2  48,3   8,0  64,8    14     SSW

Max >=  20,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 10,8 on day 14
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration