Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2020 Feb
                   Monthly Climatological Summary for lut 2020

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  10,5   13:30   5,4   00:00   9,8   0,0   8,4  13,3  40,3   21:55    SW
 2   5,4   6,8   00:00   4,0   22:26  12,9   0,0   1,8  23,4  80,6   10:02     W
 3   3,3   5,1   12:50   1,6   08:41  15,0   0,0   0,6   8,7  30,6   11:36     W
 4   3,4   4,7   00:51   2,0   23:55  14,9   0,0   5,1  11,0  33,1   23:42   WNW
 5   1,7   3,4   14:16   0,0   06:19  16,6   0,0   0,0  14,6  39,2   02:42    NW
 6   4,2   4,9   13:17   2,2   00:39  14,1   0,0   5,4  13,4  41,8   05:00    NW
 7   1,4   4,5   00:00  -2,0   22:11  16,9   0,0   0,0   4,6  27,0   00:52   ESE
 8   1,1   6,0   14:02  -2,4   04:42  17,5   0,0   0,0   7,4  25,6   10:46   SSW
 9   3,5   7,0   22:36  -0,7   01:37  15,0   0,0   0,6  11,0  68,4   18:58   SSW
10   5,9   7,9   10:52   3,5   22:40  12,6   0,0   8,7  23,7  68,4   21:04    SW
11   2,3   3,6   00:00   1,0   06:33  15,8   0,0   9,9  20,0  54,0   15:08   WSW
12   2,2   3,4   12:08   1,2   01:18  16,1   0,0   6,9  24,4  54,0   10:55   WSW
13   2,1   4,3   14:20   0,0   23:45  16,2   0,0   1,2  13,8  50,0   00:22   WSW
14   1,6   6,1   15:08  -2,1   23:59  16,7   0,0   0,0   2,9  15,8   11:06   ESE
15   1,3   4,6   15:17  -2,5   01:36  17,0   0,0   0,0   9,4  34,2   14:39   SSW
16   7,5  11,7   23:52   2,4   00:00  11,0   0,0   0,0  19,1  60,1   23:20   SSW
17   8,7  12,7   01:58   4,1   23:30   9,8   0,0   0,9  21,0  66,2   11:52   WSW
18   4,4   7,4   13:22   2,4   13:52  13,9   0,0   5,4  16,1  78,5   13:29    SW
19   3,5   6,1   12:15   2,5   02:43  14,8   0,0   2,1  13,6  33,1   06:19    SW
20   3,8   6,5   14:26   1,5   06:52  14,5   0,0   0,0  10,1  40,3   22:12    SW
21   4,6   5,9   11:48   3,4   23:15  13,7   0,0   2,7  16,6  62,3   11:52   WSW
22   5,5   7,9   18:06   3,8   06:09  13,0   0,0   3,0  24,5  70,9   20:06    SW
23   4,1   5,7   00:00   2,6   22:39  14,0   0,0   3,9  19,7  72,4   02:09     W
24   4,0   6,3   12:22   2,2   21:46  14,3   0,0   0,9  14,1  49,0   02:23   WNW
25   4,4   8,1   14:47   1,7   06:04  13,9   0,0   4,2  11,7  58,7   11:54    SW
26   2,9   5,4   14:24   1,0   23:57  15,4   0,0   0,0  14,6  45,4   11:03   WSW
27   0,8   2,5   16:14  -0,7   21:38  17,5   0,0   0,3  10,0  40,3   13:06     W
28   2,0   3,8   13:13   0,0   00:00  16,3   0,0   0,6  12,5  40,3   20:34     W
29   1,9   4,1   11:49  -0,1   05:55  16,4   0,0   1,2   9,7  35,6   12:42     S
----------------------------------------------------------------------------------
     3,7  12,7    17    -2,5    15   425,6   0,0  73,8  14,3  80,6     2     WSW

Max >=  20,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 9,9 on day 11
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration