Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2017 Nov
                   Monthly Climatological Summary for lis 2017

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  11,3   21:10   6,4   00:00   9,7   0,0   5,1  15,5  47,9   23:16   WSW
 2   9,2  11,3   00:00   8,3   18:36   9,1   0,0   6,0  16,9  50,0   01:22     W
 3   8,5  10,2   12:42   7,5   22:47   9,8   0,0   0,9   6,5  30,6   13:38   WNW
 4   6,9  10,3   14:02   5,1   04:19  11,4   0,0   0,3   7,1  30,6   10:24   SSW
 5   7,5  12,1   14:24   4,9   02:08  10,8   0,0   0,0   5,7  18,4   09:46     S
 6   7,3   9,5   13:26   2,6   23:57  11,0   0,0   0,6   4,4  24,5   09:16    NW
 7   3,9   7,6   13:06  -0,2   07:16  14,4   0,0   0,0   3,3  14,8   22:27   ESE
 8   5,6   6,4   10:05   4,2   23:49  12,7   0,0   0,0   6,5  20,9   03:09    SE
 9   4,1   5,3   23:51   3,7   15:49  14,2   0,0   0,3   8,0  30,6   23:25   SSW
10   6,1   7,4   12:29   5,2   23:33  12,2   0,0   3,0  14,2  39,2   21:38    SW
11   3,6   5,2   00:00   1,5   20:43  14,7   0,0   9,3  21,1  57,6   05:33   WSW
12   3,4   5,0   13:37   1,6   23:05  14,9   0,0   5,1  13,4  39,2   05:17    SW
13   3,4   5,2   14:23   1,9   23:56  14,9   0,0   0,6   4,7  22,0   22:23   WNW
14   3,0   5,1   13:13   1,0   08:05  15,3   0,0   0,6  11,7  39,2   18:30    SW
15   6,5   7,4   12:25   5,0   00:00  11,8   0,0   0,6  14,2  37,8   02:42   WSW
16   5,5   6,6   11:32   3,7   07:51  12,8   0,0   0,0   7,2  28,1   23:00    SW
17   5,6   7,4   13:49   2,6   23:53  12,7   0,0   2,4  10,8  31,7   02:55   WSW
18   2,8   4,7   12:56   1,5   23:08  15,5   0,0   3,3  15,5  51,5   14:28    SW
19   3,0   3,9   10:14   1,6   21:44  15,3   0,0   5,7  16,2  39,2   04:32    SW
20   1,3   3,7   02:21  -1,2   23:50  17,0   0,0   2,4   9,2  40,3   02:52    NW
21  -1,0   0,9   22:42  -4,3   07:38  19,3   0,0   0,0   1,5   8,6   23:45     S
22   1,6   5,4   23:58   0,7   07:40  16,7   0,0   2,1   6,9  27,0   11:53   SSE
23   6,1   8,3   12:50   4,5   07:35  12,2   0,0   0,3   8,2  23,4   02:13     S
24   6,3   9,9   19:05   2,4   07:20  12,0   0,0   0,0   6,9  30,6   15:14   SSW
25   4,3   6,1   00:00   2,2   23:38  14,0   0,0  10,5   6,3  27,0   22:30   NNW
26   2,7   3,3   13:35   2,0   06:55  15,6   0,0   0,6  13,0  41,8   12:07    SW
27   2,9   4,1   13:17   1,5   19:51  15,4   0,0   0,6  13,1  42,8   21:37   SSW
28   3,2   4,3   12:24   1,4   00:56  15,1   0,0   1,8  12,0  36,7   03:09   SSW
29   2,6   4,3   12:08   0,5   17:48  15,7   0,0   0,0   5,7  23,4   01:32     S
30   0,8   1,0   00:00   0,5   08:46  17,6   0,0   0,0   5,5  17,3   20:57   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     4,5  12,1     5    -4,3    21   413,8   0,0  62,1   9,7  57,6    11      SW

Max >=  20,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 10,5 on day 25
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration