Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2019 Feb
                   Monthly Climatological Summary for lut 2019

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,7   0,3   11:49  -1,7   16:52  19,0   0,0   0,0   9,1  31,7   20:21    SE
 2   1,6   3,0   21:56  -0,6   00:00  16,7   0,0   0,3   8,8  33,1   22:48   SSE
 3   1,4   2,5   00:00   0,6   22:53  16,9   0,0   0,0   9,5  34,2   00:49     W
 4   0,1   2,0   14:51  -2,0   19:08  18,2   0,0   0,3  10,6  33,1   23:50     W
 5   0,3   2,1   22:22  -1,1   06:32  18,0   0,0   0,6  14,2  34,2   00:56    SW
 6   2,3   3,8   13:18   1,0   23:51  16,0   0,0   2,4  11,5  30,6   02:22   WSW
 7   1,7   4,3   13:51   0,5   05:18  16,6   0,0   0,6   8,0  27,0   17:17     S
 8   3,1   6,3   14:27   0,9   03:49  15,2   0,0   0,0  11,8  29,5   05:31   SSW
 9   3,5   4,8   11:21   2,2   00:18  14,8   0,0   0,6  13,7  40,3   11:00   SSW
10   4,9   6,9   13:34   2,8   07:45  13,4   0,0   3,3  14,0  37,8   04:05   SSW
11   3,4   5,1   00:00   0,9   23:59  14,9   0,0   6,9  12,9  42,8   14:52     W
12   0,7   2,1   13:59  -0,4   07:16  17,6   0,0   0,0  12,8  34,2   11:59    NW
13   3,7   6,1   12:19   0,2   00:00  14,6   0,0   0,9  18,9  60,1   12:40   WNW
14   5,3   5,7   15:42   4,7   00:10  13,0   0,0   0,0  12,7  35,6   00:31   WNW
15   3,5   5,7   00:00  -0,4   23:58  14,8   0,0   0,0   9,6  35,6   02:53   WNW
16   4,8  13,0   15:35  -2,2   07:33  13,5   0,0   0,0   7,8  30,6   15:42    SW
17   7,0   8,3   12:58   5,1   23:53  11,3   0,0   0,0   9,1  29,5   13:49   WNW
18   4,1   8,2   15:28   0,8   07:17  14,2   0,0   0,0   3,9  25,6   12:28     S
19   3,4   8,4   12:54  -1,3   06:23  14,9   0,0   2,1   9,9  39,2   13:45   WSW
20   4,5   5,1   00:00   3,8   09:54  13,8   0,0   1,2  15,1  49,0   08:12   WNW
21   4,1   6,0   10:15  -0,7   23:06  14,2   0,0  15,9   7,1  34,2   23:42   ESE
22  -3,2  -0,7   00:00  -7,0   22:49  21,5   0,0   0,0   8,4  34,2   09:42     E
23  -1,7   1,5   14:50  -6,5   00:00  20,0   0,0   0,0   8,3  28,1   22:08    SW
24   4,5  10,0   15:21   0,5   00:00  13,8   0,0   0,0  10,7  30,6   14:09    NW
25   2,7   3,9   00:15   1,7   19:22  15,6   0,0   0,0  10,8  33,1   14:17    NW
26   5,0   8,5   13:38  -0,7   23:54  13,3   0,0   0,0  10,7  33,1   11:41   NNW
27   5,0  12,5   14:48  -1,6   03:34  13,3   0,0   0,0   9,9  41,8   15:22     W
28   5,1   7,4   13:54   1,1   23:55  13,2   0,0   0,0  13,9  37,8   03:28   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  13,0    16    -7,0    22   432,3   0,0  35,1  10,8  60,1    13       W

Max >=  20,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 15,9 on day 21
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration