Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2017 Apr
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2017

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  22,8   16:27   8,1   06:42   4,8   0,8   0,0   4,2  22,0   13:39    SW
 2  11,4  19,5   13:38   7,1   05:12   7,0   0,1   0,3   5,0  36,7   16:46   NNW
 3   9,5  12,6   16:48   7,5   23:56   8,8   0,0   0,0   7,2  27,0   02:27    NW
 4   9,7  16,8   18:08   6,1   07:21   8,6   0,0   0,0   3,1  13,3   13:10    SE
 5   7,5  11,0   16:19   5,0   01:42  10,8   0,0   0,3   7,0  43,9   17:49     W
 6   6,0   9,0   16:08   4,2   02:07  12,3   0,0   3,0  14,1  40,3   09:49    NW
 7   7,1   9,2   14:40   5,0   02:02  11,2   0,0   2,1   7,3  27,0   14:00   WNW
 8   7,9  10,2   10:41   6,3   04:14  10,4   0,0   0,0   7,1  22,0   12:45     W
 9   9,8  15,4   17:59   5,7   23:59   8,5   0,0   0,0  10,4  36,7   10:05     W
10   9,6  20,4   14:44   3,3   06:00   8,8   0,1   0,0  13,8  57,6   14:17     W
11   6,0   8,0   16:37   2,4   23:47  12,3   0,0   0,0  20,5  67,3   09:23     W
12   5,7   8,0   15:41   2,3   01:07  12,6   0,0   8,4  14,2  42,8   22:44   WSW
13   6,5   8,5   17:35   5,6   06:47  11,8   0,0   8,4  12,2  46,4   11:51   WNW
14   6,2   8,6   17:57   4,6   08:15  12,1   0,0   7,2  16,3  58,7   11:28     W
15   6,5   8,2   11:43   4,3   23:55  11,8   0,0  10,5  10,7  42,8   22:50   WSW
16   3,0   6,4   17:52  -0,7   23:39  15,3   0,0   3,6  12,7  39,2   09:53   NNE
17   2,0   5,1   14:03  -1,0   00:19  16,3   0,0   0,0   9,6  30,6   19:52   ESE
18   2,6   5,3   14:57   0,1   23:25  15,7   0,0   0,0  13,1  39,2   13:11     E
19   1,8   4,6   12:48  -1,0   23:13  16,5   0,0   0,0  11,9  37,8   09:34   ENE
20   2,7   9,3   18:08  -3,0   05:38  15,6   0,0   0,0   6,1  28,1   18:45    NW
21   6,7   9,2   15:59   2,3   00:00  11,6   0,0  11,7  19,0  61,2   23:23   WSW
22   5,9   8,0   00:00   4,1   06:04  12,4   0,0   0,6  19,9  61,2   00:18   WNW
23   4,9   8,0   10:41   1,8   05:41  13,4   0,0   1,5   9,9  36,7   16:35     W
24   5,4   8,2   23:19   1,4   05:42  12,9   0,0   0,6  13,7  41,8   13:27    SW
25   5,2   8,4   00:12   2,6   23:37  13,1   0,0   6,6   7,4  29,5   00:04     W
26   5,3  10,7   17:18   0,2   05:21  13,0   0,0   0,3   9,5  36,7   09:35     W
27   6,1  11,5   16:49   0,4   04:56  12,2   0,0   0,3   4,1  27,0   12:49   WSW
28   5,8  11,2   14:17   0,8   04:14  12,5   0,0   0,6   7,6  31,7   17:03     E
29   5,7   8,7   15:49   2,9   23:59  12,6   0,0   1,2  12,2  31,7   14:06     N
30   6,1  13,4   17:54  -0,1   05:12  12,2   0,0   0,0   7,3  25,6   13:01     E
----------------------------------------------------------------------------------
     6,4  22,8     1    -3,0    20   357,1   1,0  67,2  10,5  67,3    11     WNW

Max >=  20,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 11,7 on day 21
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration