Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2015 Oct
                   Monthly Climatological Summary for paź 2015

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,9  16,3   16:46   3,8   06:11   8,4   0,0   0,0   7,4  35,6   12:38   WSW
 2  12,1  16,1   16:57   9,2   23:54   6,2   0,0   0,0  11,2  42,8   07:41     W
 3  11,5  19,5   17:13   5,9   08:09   6,9   0,1   0,0   2,0  14,8   13:28     S
 4  13,6  20,0   15:41   8,3   00:02   5,0   0,3   0,0   2,3  17,3   12:31     W
 5  13,3  16,1   13:52  11,4   00:00   5,0   0,0   0,0   4,4  19,4   04:58   NNW
 6  11,8  14,2   12:48   6,9   23:58   6,5   0,0   0,0  10,7  36,7   10:25     E
 7   6,0  10,1   14:39   2,8   06:42  12,3   0,0   0,0  12,4  37,8   10:57   SSE
 8   5,2  10,4   15:07   1,1   06:54  13,1   0,0   0,0   8,4  34,2   11:06    SE
 9   4,3   9,2   14:22   0,8   23:55  14,0   0,0   0,0   5,5  29,5   10:58     E
10   3,6   9,4   14:57  -2,4   06:41  14,7   0,0   0,0   2,0  23,4   15:25   ESE
11   4,9   9,5   14:22   0,8   02:38  13,4   0,0   0,0   3,4  22,0   22:13     E
12   3,2   7,5   15:15  -1,3   07:18  15,1   0,0   0,0   7,5  34,2   11:25    SE
13   3,7   5,0   13:27   1,7   08:04  14,6   0,0   3,3   6,7  23,4   01:51    SE
14   6,0   9,1   14:35   4,9   03:06  12,3   0,0   0,3   7,4  24,5   14:42    SE
16   6,9   7,9   22:22   5,9   07:27  11,4   0,0   1,5   8,9  37,8   03:41    SE
17   9,3  12,1   12:44   7,8   01:09   9,0   0,0   9,0   2,4  30,6   11:11   ENE
18   8,5   9,2   00:00   7,8   18:10   9,8   0,0   8,1   2,5  31,7   00:38     N
19   8,8  10,3   14:02   7,9   04:10   9,5   0,0   0,9   2,6  14,8   08:10   NNE
20   8,1  10,4   14:10   5,5   23:59  10,2   0,0   0,0   3,4  20,9   09:55   NNE
21   6,6  10,1   13:58   2,8   03:58  11,7   0,0   0,3   2,6  22,0   12:18    NW
22   9,2  12,1   14:24   6,4   05:57   9,1   0,0   0,6   7,9  31,7   12:52    SW
23  10,4  11,7   13:38   9,3   00:00   7,9   0,0   3,0  14,7  49,0   13:19   WNW
24   9,4  11,9   15:58   6,3   22:48   8,9   0,0   0,0   4,5  20,9   00:12   WNW
25   8,1  11,6   12:21   6,3   23:54  10,6   0,0   0,0   7,3  33,1   12:35     W
26   6,4  10,9   13:03   1,6   23:59  11,9   0,0   0,0   4,4  27,0   12:44    NW
27   4,1  10,9   14:06  -0,3   04:07  14,2   0,0   0,3   1,1  13,3   10:46   SSW
28   5,3   8,9   13:35   2,3   01:43  13,0   0,0   0,0   8,5  31,7   11:22    SE
29   4,2   6,7   13:46   2,2   05:00  14,1   0,0   0,0   5,4  28,1   08:05   SSE
30   6,7  10,3   12:54   3,6   22:33  11,6   0,0   0,0   2,0  13,3   09:42   ESE
31   5,6  11,0   14:17   2,2   06:30  12,8   0,0   0,0   3,4  18,4   19:49   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  20,0     4    -2,4    10   323,2   0,4  27,3   5,8  49,0    23     SSE

Max >=  20,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 9,0 on day 17
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration